Programmstart: Do, 23. Mär 2023 16:00.
Auswertungszeitraum: Do, 23. Mär 2023 00:03 bis Do, 23. Mär 2023 15:46 (0,65 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Blockierte Pakete: 343
Durchschnittlich blockierte Pakete pro Tag: 522
Verschiedene blockierte Pakete: 2
Verschiedene Hosts, deren Pakete blockiert wurden: 114
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 610.905
Größe aller blockierten Pakete zusammen: 18,41 kiloBytes
Durchschnittliche Größe aller blockierten Pakete zusammen pro Tag: 28,12 kiloBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | blockiertes Paket |
---|---|---|---|---|
343 | 100% | 18,41 | 23. Mär 23 15:46 | 155.55.15.30 |
343 | 100% | 18,41 | 23. Mär 23 15:46 | 155.55.15.30/tcp |
300 | 87,46% | 16,22 | 23. Mär 23 15:46 | 155.55.15.30:http (80)/tcp |
43 | 12,54% | 2,19 | 23. Mär 23 14:02 | 155.55.15.30:https (443)/tcp |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller Hosts mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Host |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 7,58% | 1,52 | 23. Mär 23 15:45 | 216.244.66.245 |
2 | 18 | 5,25% | 1,05 | 23. Mär 23 10:36 | 5.188.86.230 |
3 | 17 | 4,96% | 1,00 | 23. Mär 23 07:56 | ec2-18-116-65-194.us-east-2.compute.amazonaws.com |
4 | 15 | 4,37% | 0,64 | 23. Mär 23 15:14 | 45.93.16.15 |
5 | 11 | 3,21% | 0,45 | 23. Mär 23 05:27 | 142.93.42.2 |
6 | 10 | 2,92% | 0,59 | 23. Mär 23 05:46 | 185.219.42.99 |
7 | 10 | 2,92% | 0,59 | 23. Mär 23 07:11 | 91.237.192.151 |
8 | 7 | 2,04% | 0,30 | 23. Mär 23 14:37 | 193.142.146.35 |
9 | 7 | 2,04% | 0,39 | 23. Mär 23 10:05 | 161.35.190.246 |
10 | 6 | 1,75% | 0,35 | 23. Mär 23 07:22 | ist13-2_migr-88-160-142-224.fbx.proxad.net |
11 | 6 | 1,75% | 0,35 | 23. Mär 23 05:47 | premec.shop |
12 | 6 | 1,75% | 0,35 | 23. Mär 23 05:28 | new.fanat-shop.ru |
13 | 6 | 1,75% | 0,35 | 23. Mär 23 05:27 | ortholight.ru |
14 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 06:46 | 59.11.214.75 |
15 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:11 | avia-ra.ru |
16 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:46 | 89-108-64-180.cloudvps.regruhosting.ru |
17 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 06:14 | 42.83.147.55 |
18 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:22 | phosphorus.bitrixboost.ru |
19 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:55 | vds-tdshibakov.timeweb.ru |
20 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:46 | 45.90.32.57 |
21 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 04:51 | steelpro2.fvds.ru |
22 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:51 | 141.101.241.241 |
23 | 4 | 1,17% | 0,19 | 23. Mär 23 11:06 | 193.32.162.159 |
24 | 4 | 1,17% | 0,18 | 23. Mär 23 05:55 | 52.109.88.193 |
25 | 4 | 1,17% | 0,23 | 23. Mär 23 07:21 | rate-limited-proxy-209-85-238-253.google.com |
26 | 4 | 1,17% | 0,23 | 23. Mär 23 11:20 | 182.43.148.98 |
27 | 4 | 1,17% | 0,22 | 23. Mär 23 14:40 | free.hostglobal.plus |
28 | 4 | 1,17% | 0,23 | 23. Mär 23 11:40 | 14.116.152.103 |
29 | 3 | 0,87% | 0,14 | 23. Mär 23 04:45 | scan-11.shadowserver.org |
30 | 3 | 0,87% | 0,18 | 23. Mär 23 11:47 | 120.85.91.10 |
31 | 3 | 0,87% | 0,16 | 23. Mär 23 02:33 | 59.89.54.122 |
32 | 3 | 0,87% | 0,14 | 23. Mär 23 12:57 | hosted-by.pfcloud.io |
33 | 3 | 0,87% | 0,13 | 23. Mär 23 09:59 | 183.136.225.32 |
34 | 3 | 0,87% | 0,18 | 23. Mär 23 05:51 | rate-limited-proxy-209-85-238-249.google.com |
35 | 3 | 0,87% | 0,18 | 23. Mär 23 07:21 | rate-limited-proxy-209-85-238-251.google.com |
36 | 3 | 0,87% | 0,18 | 23. Mär 23 05:45 | 94.158.54.170 |
37 | 3 | 0,87% | 0,16 | 23. Mär 23 02:32 | 197.237.179.178.wananchi.com |
38 | 3 | 0,87% | 0,18 | 23. Mär 23 08:30 | mta75.soniideas.com |
39 | 2 | 0,58% | 0,17 | 23. Mär 23 14:19 | scan-44b.shadowserver.org |
40 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 05:45 | 139.59.3.106 |
41 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 00:03 | 50.202.219.148 |
42 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 02:17 | 45.145.248.35 |
43 | 2 | 0,58% | 0,12 | 23. Mär 23 12:06 | ec2-54-82-27-204.compute-1.amazonaws.com |
44 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 03:31 | 117.215.144.226 |
45 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 15:08 | 190.242.98.162 |
46 | 2 | 0,58% | 0,12 | 23. Mär 23 03:18 | ec2-35-160-100-106.us-west-2.compute.amazonaws.com |
47 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 12:49 | 161.35.233.14 |
48 | 2 | 0,58% | 0,12 | 23. Mär 23 11:47 | ec2-3-85-49-61.compute-1.amazonaws.com |
49 | 2 | 0,58% | 0,12 | 23. Mär 23 03:16 | ec2-34-208-124-176.us-west-2.compute.amazonaws.com |
50 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 10:20 | 1.192.195.5 |
51 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 04:15 | 138.197.120.255 |
52 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 12:03 | 152.89.198.61 |
53 | 2 | 0,58% | 0,12 | 23. Mär 23 02:49 | 64.225.97.62 |
54 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 12:04 | 62.204.41.205 |
55 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 10:03 | dynamic-077-010-129-054.77.10.pool.telefonica.de |
56 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 09:22 | hostedby.privatelayer.com |
57 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 15:02 | 198-74-56-46.ip.linodeusercontent.com |
58 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 01:34 | sh-phx-us-gd12-wk102.internet-census.org |
59 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 07:06 | 193.142.146.214 |
60 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 08:48 | zg-1220h-125.stretchoid.com |
61 | 2 | 0,58% | 0,12 | 23. Mär 23 03:16 | ec2-52-13-84-255.us-west-2.compute.amazonaws.com |
53 | 15,45% | 2,56 | 23. Mär 23 15:46 | [nicht angezeigt: 53 Hosts] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller Organisationen mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Organisation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 9,04% | 1,82 | 23. Mär 23 12:47 | amazonaws.com |
2 | 26 | 7,58% | 1,52 | 23. Mär 23 15:45 | 216.244 |
3 | 22 | 6,41% | 1,02 | 23. Mär 23 15:14 | 45 |
4 | 18 | 5,25% | 1,05 | 23. Mär 23 10:36 | 5 |
5 | 15 | 4,37% | 0,80 | 23. Mär 23 15:05 | [unbekannte Domäne] |
6 | 11 | 3,21% | 0,45 | 23. Mär 23 05:27 | 142.93 |
7 | 10 | 2,92% | 0,59 | 23. Mär 23 05:46 | 185.219 |
8 | 10 | 2,92% | 0,59 | 23. Mär 23 07:11 | 91 |
9 | 10 | 2,92% | 0,59 | 23. Mär 23 07:21 | google.com |
10 | 9 | 2,62% | 0,48 | 23. Mär 23 12:49 | 161.35 |
11 | 9 | 2,62% | 0,39 | 23. Mär 23 14:37 | 193.142 |
12 | 8 | 2,33% | 0,45 | 23. Mär 23 06:46 | 59 |
13 | 7 | 2,04% | 0,41 | 23. Mär 23 07:22 | proxad.net |
14 | 7 | 2,04% | 0,49 | 23. Mär 23 14:57 | shadowserver.org |
15 | 6 | 1,75% | 0,35 | 23. Mär 23 05:28 | fanat-shop.ru |
16 | 6 | 1,75% | 0,35 | 23. Mär 23 05:27 | ortholight.ru |
17 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:55 | timeweb.ru |
18 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:51 | 141.101 |
19 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:11 | avia-ra.ru |
20 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:22 | bitrixboost.ru |
21 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 06:14 | 42 |
22 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 04:51 | fvds.ru |
23 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:46 | regruhosting.ru |
24 | 5 | 1,46% | 0,23 | 23. Mär 23 12:57 | io |
25 | 4 | 1,17% | 0,17 | 23. Mär 23 14:23 | 183.136 |
26 | 4 | 1,17% | 0,23 | 23. Mär 23 11:40 | 14 |
27 | 4 | 1,17% | 0,18 | 23. Mär 23 05:55 | 52 |
28 | 4 | 1,17% | 0,23 | 23. Mär 23 11:20 | 182.43 |
29 | 4 | 1,17% | 0,19 | 23. Mär 23 08:48 | stretchoid.com |
30 | 4 | 1,17% | 0,19 | 23. Mär 23 11:06 | 193.32 |
31 | 3 | 0,87% | 0,18 | 23. Mär 23 05:45 | 94 |
32 | 3 | 0,87% | 0,18 | 23. Mär 23 11:47 | 120 |
33 | 3 | 0,87% | 0,14 | 23. Mär 23 12:29 | 138.197 |
34 | 3 | 0,87% | 0,18 | 23. Mär 23 08:30 | soniideas.com |
35 | 3 | 0,87% | 0,16 | 23. Mär 23 02:32 | wananchi.com |
36 | 3 | 0,87% | 0,14 | 23. Mär 23 10:24 | internet-census.org |
37 | 3 | 0,87% | 0,14 | 23. Mär 23 03:31 | 117 |
38 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 15:08 | 190.242 |
39 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 00:03 | 50 |
40 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 15:46 | 170.64 |
41 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 12:03 | 152.89 |
42 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 15:02 | linodeusercontent.com |
43 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 10:10 | googleusercontent.com |
44 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 12:04 | 62.204 |
45 | 2 | 0,58% | 0,11 | 23. Mär 23 04:49 | tum.de |
46 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 10:03 | telefonica.de |
47 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 10:20 | 1 |
48 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 09:22 | privatelayer.com |
49 | 2 | 0,58% | 0,10 | 23. Mär 23 05:45 | 139.59 |
50 | 2 | 0,58% | 0,09 | 23. Mär 23 08:24 | 180.163 |
51 | 2 | 0,58% | 0,12 | 23. Mär 23 02:49 | 64.225 |
25 | 7,29% | 1,14 | 23. Mär 23 14:02 | [nicht angezeigt: 25 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Domäne |
---|---|---|---|---|
198 | 57,73% | 10,29 | 23. Mär 23 15:46 | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
62 | 18,08% | 3,45 | 23. Mär 23 15:02 | .com (Commercial) |
38 | 11,08% | 2,23 | 23. Mär 23 05:55 | .ru (Russia) |
15 | 4,37% | 0,80 | 23. Mär 23 15:05 | [unbekannte Domäne] |
11 | 3,21% | 0,67 | 23. Mär 23 14:57 | .org (Non-Profit Making Organizations) |
10 | 2,92% | 0,54 | 23. Mär 23 12:48 | .net (Network) |
5 | 1,46% | 0,23 | 23. Mär 23 12:57 | .io (British Indian Ocean Territory) |
4 | 1,17% | 0,21 | 23. Mär 23 10:03 | .de (Germany) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 4 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Zeit | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
23. Mär 23 00:00–00:15 | 3 | 0,87% | 0,14 | + |
23. Mär 23 00:15–00:30 | 1 | 0,29% | 0,06 | + |
23. Mär 23 00:30–00:45 | 2 | 0,58% | 0,10 | + |
23. Mär 23 00:45–01:00 | 3 | 0,87% | 0,13 | + |
23. Mär 23 01:00–01:15 | 1 | 0,29% | 0,06 | + |
23. Mär 23 01:15–01:30 | 1 | 0,29% | 0,06 | + |
23. Mär 23 01:30–01:45 | 3 | 0,87% | 0,15 | + |
23. Mär 23 01:45–02:00 | 2 | 0,58% | 0,09 | + |
23. Mär 23 02:00–02:15 | 2 | 0,58% | 0,09 | + |
23. Mär 23 02:15–02:30 | 4 | 1,17% | 0,22 | + |
23. Mär 23 02:30–02:45 | 7 | 2,04% | 0,36 | ++ |
23. Mär 23 02:45–03:00 | 4 | 1,17% | 0,20 | + |
23. Mär 23 03:00–03:15 | 5 | 1,46% | 0,25 | ++ |
23. Mär 23 03:15–03:30 | 10 | 2,92% | 0,54 | +++ |
23. Mär 23 03:30–03:45 | 3 | 0,87% | 0,14 | + |
23. Mär 23 03:45–04:00 | 5 | 1,46% | 0,28 | ++ |
23. Mär 23 04:00–04:15 | 0 | 0,00 | ||
23. Mär 23 04:15–04:30 | 3 | 0,87% | 0,14 | + |
23. Mär 23 04:30–04:45 | 1 | 0,29% | 0,04 | + |
23. Mär 23 04:45–05:00 | 10 | 2,92% | 0,55 | +++ |
23. Mär 23 05:00–05:15 | 6 | 1,75% | 0,35 | ++ |
23. Mär 23 05:15–05:30 | 30 | 8,75% | 1,55 | ++++++++ |
23. Mär 23 05:30–05:45 | 4 | 1,17% | 0,19 | + |
23. Mär 23 05:45–06:00 | 46 | 13,41% | 2,62 | ++++++++++++ |
23. Mär 23 06:00–06:15 | 5 | 1,46% | 0,29 | ++ |
23. Mär 23 06:15–06:30 | 1 | 0,29% | 0,04 | + |
23. Mär 23 06:30–06:45 | 6 | 1,75% | 0,27 | ++ |
23. Mär 23 06:45–07:00 | 9 | 2,62% | 0,51 | +++ |
23. Mär 23 07:00–07:15 | 13 | 3,79% | 0,71 | ++++ |
23. Mär 23 07:15–07:30 | 10 | 2,92% | 0,59 | +++ |
23. Mär 23 07:30–07:45 | 1 | 0,29% | 0,04 | + |
23. Mär 23 07:45–08:00 | 18 | 5,25% | 1,04 | +++++ |
23. Mär 23 08:00–08:15 | 10 | 2,92% | 0,57 | +++ |
23. Mär 23 08:15–08:30 | 5 | 1,46% | 0,26 | ++ |
23. Mär 23 08:30–08:45 | 6 | 1,75% | 0,30 | ++ |
23. Mär 23 08:45–09:00 | 3 | 0,87% | 0,14 | + |
23. Mär 23 09:00–09:15 | 3 | 0,87% | 0,15 | + |
23. Mär 23 09:15–09:30 | 4 | 1,17% | 0,20 | + |
23. Mär 23 09:30–09:45 | 3 | 0,87% | 0,18 | + |
23. Mär 23 09:45–10:00 | 3 | 0,87% | 0,13 | + |
23. Mär 23 10:00–10:15 | 13 | 3,79% | 0,71 | ++++ |
23. Mär 23 10:15–10:30 | 3 | 0,87% | 0,13 | + |
23. Mär 23 10:30–10:45 | 3 | 0,87% | 0,18 | + |
23. Mär 23 10:45–11:00 | 0 | 0,00 | ||
23. Mär 23 11:00–11:15 | 3 | 0,87% | 0,16 | + |
23. Mär 23 11:15–11:30 | 6 | 1,75% | 0,32 | ++ |
23. Mär 23 11:30–11:45 | 6 | 1,75% | 0,35 | ++ |
23. Mär 23 11:45–12:00 | 6 | 1,75% | 0,35 | ++ |
23. Mär 23 12:00–12:15 | 5 | 1,46% | 0,26 | ++ |
23. Mär 23 12:15–12:30 | 2 | 0,58% | 0,09 | + |
23. Mär 23 12:30–12:45 | 1 | 0,29% | 0,04 | + |
23. Mär 23 12:45–13:00 | 7 | 2,04% | 0,35 | ++ |
23. Mär 23 13:00–13:15 | 2 | 0,58% | 0,10 | + |
23. Mär 23 13:15–13:30 | 3 | 0,87% | 0,13 | + |
23. Mär 23 13:30–13:45 | 1 | 0,29% | 0,06 | + |
23. Mär 23 13:45–14:00 | 3 | 0,87% | 0,14 | + |
23. Mär 23 14:00–14:15 | 3 | 0,87% | 0,14 | + |
23. Mär 23 14:15–14:30 | 4 | 1,17% | 0,26 | + |
23. Mär 23 14:30–14:45 | 2 | 0,58% | 0,09 | + |
23. Mär 23 14:45–15:00 | 6 | 1,75% | 0,41 | ++ |
23. Mär 23 15:00–15:15 | 6 | 1,75% | 0,28 | ++ |
23. Mär 23 15:15–15:30 | 0 | 0,00 | ||
23. Mär 23 15:30–15:45 | 0 | 0,00 | ||
23. Mär 23 15:45–16:00 | 2 | 0,58% | 0,10 | + |
Viertelstunde mit den meisten blockierten Paketen: 23. Mär 23 05:45–06:00 (46 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 3 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Stunde | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 2,62% | 0,43 | +++ |
1 | 7 | 2,04% | 0,36 | +++ |
2 | 17 | 4,96% | 0,87 | ++++++ |
3 | 23 | 6,71% | 1,21 | ++++++++ |
4 | 14 | 4,08% | 0,73 | +++++ |
5 | 86 | 25,07% | 4,71 | +++++++++++++++++++++++++++++ |
6 | 21 | 6,12% | 1,12 | +++++++ |
7 | 42 | 12,24% | 2,38 | ++++++++++++++ |
8 | 24 | 7,00% | 1,28 | ++++++++ |
9 | 13 | 3,79% | 0,66 | +++++ |
10 | 19 | 5,54% | 1,02 | +++++++ |
11 | 21 | 6,12% | 1,18 | +++++++ |
12 | 15 | 4,37% | 0,74 | +++++ |
13 | 9 | 2,62% | 0,43 | +++ |
14 | 15 | 4,37% | 0,90 | +++++ |
15 | 8 | 2,33% | 0,38 | +++ |
16 | 0 | 0,00 | ||
17 | 0 | 0,00 | ||
18 | 0 | 0,00 | ||
19 | 0 | 0,00 | ||
20 | 0 | 0,00 | ||
21 | 0 | 0,00 | ||
22 | 0 | 0,00 | ||
23 | 0 | 0,00 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Paketgröße | #Blocks | %Blocks | kBytes | %Bytes | letztes bl. Paket |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | |||
1B- 10B | 0 | 0,00 | |||
11B- 100B | 341 | 99,42% | 18,15 | 98,59% | 23. Mär 23 15:46 |
101B- 1kB | 2 | 0,58% | 0,26 | 1,41% | 23. Mär 23 14:57 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller Netzwerkschnittstellen mit mindestens 5 blockierten Paketen, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Bytes | Netzwerkschnittstelle |
---|---|---|
343 | 100% | ens192 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Quellports gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Quellport |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3,21% | 0,45 | 23. Mär 23 05:27 | 43456 |
2 | 6 | 1,75% | 0,35 | 23. Mär 23 05:47 | 56610 |
3 | 6 | 1,75% | 0,35 | 23. Mär 23 05:27 | 36636 |
4 | 6 | 1,75% | 0,35 | 23. Mär 23 05:28 | 47394 |
5 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:11 | 54876 |
6 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:46 | 56950 |
7 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:46 | 45300 |
8 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:46 | 42158 |
9 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:55 | 34284 |
10 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:22 | 46724 |
11 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 07:11 | 53278 |
12 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 07:11 | 53304 |
13 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:51 | 38576 |
14 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 06:14 | 49366 |
15 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 06:46 | 57112 |
16 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 05:46 | 45270 |
17 | 5 | 1,46% | 0,29 | 23. Mär 23 04:51 | 44678 |
18 | 4 | 1,17% | 0,23 | 23. Mär 23 11:40 | 36288 |
19 | 4 | 1,17% | 0,23 | 23. Mär 23 11:20 | 60164 |
20 | 3 | 0,87% | 0,18 | 23. Mär 23 08:15 | 40986 |
238 | 69,39% | 12,46 | 23. Mär 23 15:46 | [nicht angezeigt: 213 Quellports] |