Programmstart: Mi, 13. Sep 2023 07:00.
Auswertungszeitraum: Mi, 13. Sep 2023 06:25 bis Mi, 13. Sep 2023 07:00 (0,02 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)
Blockierte Pakete: 2.230
Durchschnittlich blockierte Pakete pro Tag: 91.707
Verschiedene blockierte Pakete: 241
Verschiedene Hosts, deren Pakete blockiert wurden: 17
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 874.470
Größe aller blockierten Pakete zusammen: 112,44 kiloBytes
Durchschnittliche Größe aller blockierten Pakete zusammen pro Tag: 4,52 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe aller blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | blockiertes Paket |
---|---|---|---|---|
841 | 37,71% | 45,02 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.30 |
688 | 30,85% | 35,26 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.30/tcp |
547 | 24,53% | 28,11 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.30:https (443)/tcp |
54 | 2,42% | 2,74 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.30:mit-ml-dev (85)/tcp |
48 | 2,15% | 2,44 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.30:6556/tcp |
29 | 1,30% | 1,57 | 13. Sep 23 06:56 | 155.55.15.30:http (80)/tcp |
10 | 0,45% | 0,39 | 13. Sep 23 06:42 | 155.55.15.30:47514/tcp |
119 | 5,34% | 6,97 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33451/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33514/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33452/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.30:33434/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33515/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33470/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33453/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.30:33435/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33516/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33471/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33454/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33490/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33517/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33472/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.30:33436/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33455/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33491/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33518/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33473/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.30:33437/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33456/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33519/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33474/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.30:33438/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33457/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33475/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.30:33439/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33458/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33498/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33499/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33500/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33501/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33502/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33520/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33503/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33521/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.30:33440/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33504/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.30:33522/udp |
2 | 0,09% | 0,12 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.30:33441/udp |
34 | 1,52% | 2,79 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.30/icmp |
34 | 1,52% | 2,79 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.30/icmp/echo (8) |
552 | 24,75% | 27,68 | 13. Sep 23 07:00 | 155.55.15.78 |
552 | 24,75% | 27,68 | 13. Sep 23 07:00 | 155.55.15.78/tcp |
389 | 17,44% | 19,74 | 13. Sep 23 07:00 | 155.55.15.78:4506/tcp |
144 | 6,46% | 7,20 | 13. Sep 23 07:00 | 155.55.15.78:4505/tcp |
7 | 0,31% | 0,27 | 13. Sep 23 06:41 | 155.55.15.78:54470/tcp |
7 | 0,31% | 0,27 | 13. Sep 23 06:43 | 155.55.15.78:45918/tcp |
5 | 0,22% | 0,20 | 13. Sep 23 06:51 | 155.55.15.78:41510/tcp |
271 | 12,15% | 15,74 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.40 |
178 | 7,98% | 6,95 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.40/tcp |
7 | 0,31% | 0,27 | 13. Sep 23 06:55 | 155.55.15.40:50924/tcp |
7 | 0,31% | 0,27 | 13. Sep 23 06:53 | 155.55.15.40:41542/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:33 | 155.55.15.40:35450/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:26 | 155.55.15.40:40944/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:37 | 155.55.15.40:50448/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:39 | 155.55.15.40:51592/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.40:57732/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:31 | 155.55.15.40:39094/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:56 | 155.55.15.40:60586/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:35 | 155.55.15.40:47970/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:46 | 155.55.15.40:38664/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.40:36388/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:41 | 155.55.15.40:33002/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:53 | 155.55.15.40:60032/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:32 | 155.55.15.40:51424/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:52 | 155.55.15.40:59220/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:43 | 155.55.15.40:44074/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:55 | 155.55.15.40:37226/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:44 | 155.55.15.40:35184/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.40:58072/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:48 | 155.55.15.40:50476/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:40 | 155.55.15.40:41684/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:35 | 155.55.15.40:51728/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:27 | 155.55.15.40:32838/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:42 | 155.55.15.40:40578/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:45 | 155.55.15.40:53826/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:51 | 155.55.15.40:35786/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:54 | 155.55.15.40:39782/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:57 | 155.55.15.40:39828/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:50 | 155.55.15.40:39884/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:38 | 155.55.15.40:44700/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:42 | 155.55.15.40:41454/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:27 | 155.55.15.40:34182/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:32 | 155.55.15.40:47232/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:57 | 155.55.15.40:48126/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:51 | 155.55.15.40:41378/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:34 | 155.55.15.40:60746/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:38 | 155.55.15.40:58788/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:40 | 155.55.15.40:59798/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.40:41444/tcp |
93 | 4,17% | 8,79 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.40/icmp |
93 | 4,17% | 8,79 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.40/icmp/destination unreachable (3) |
264 | 11,84% | 10,31 | 13. Sep 23 06:59 | 188.48.255.254 |
264 | 11,84% | 10,31 | 13. Sep 23 06:59 | 188.48.255.254/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:55 | 188.48.255.254:44900/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:58 | 188.48.255.254:53091/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:56 | 188.48.255.254:44902/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:59 | 188.48.255.254:53155/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:47 | 188.48.255.254:52265/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:32 | 188.48.255.254:44840/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:27 | 188.48.255.254:51195/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:33 | 188.48.255.254:44842/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:39 | 188.48.255.254:44860/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:50 | 188.48.255.254:52663/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:26 | 188.48.255.254:44825/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:34 | 188.48.255.254:51693/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:34 | 188.48.255.254:44844/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:54 | 188.48.255.254:52863/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:48 | 188.48.255.254:44880/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:26 | 188.48.255.254:44826/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:52 | 188.48.255.254:52747/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:38 | 188.48.255.254:51875/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:35 | 188.48.255.254:44846/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:49 | 188.48.255.254:44882/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:41 | 188.48.255.254:44866/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:36 | 188.48.255.254:44848/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:50 | 188.48.255.254:44884/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:42 | 188.48.255.254:44868/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:51 | 188.48.255.254:44886/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:52 | 188.48.255.254:44888/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:32 | 188.48.255.254:51603/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:41 | 188.48.255.254:52017/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:27 | 188.48.255.254:51225/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:43 | 188.48.255.254:52073/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:58 | 188.48.255.254:44910/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:39 | 188.48.255.254:51921/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:28 | 188.48.255.254:51345/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:29 | 188.48.255.254:51427/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:46 | 188.48.255.254:52219/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:28 | 188.48.255.254:44830/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:42 | 188.48.255.254:52039/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:59 | 188.48.255.254:44912/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:31 | 188.48.255.254:51483/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:53 | 188.48.255.254:52815/tcp |
128 | 5,74% | 5,00 | 13. Sep 23 06:59 | 193.174.11.124 |
128 | 5,74% | 5,00 | 13. Sep 23 06:59 | 193.174.11.124/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:58 | 193.174.11.124:35044/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:51 | 193.174.11.124:60056/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:55 | 193.174.11.124:34208/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:56 | 193.174.11.124:34614/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:59 | 193.174.11.124:35424/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:54 | 193.174.11.124:33814/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:42 | 193.174.11.124:53164/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:44 | 193.174.11.124:54190/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:52 | 193.174.11.124:32852/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:46 | 193.174.11.124:57026/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:31 | 193.174.11.124:46172/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:42 | 193.174.11.124:34094/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:28 | 193.174.11.124:45470/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:49 | 193.174.11.124:59340/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:41 | 193.174.11.124:52176/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:53 | 193.174.11.124:33294/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:33 | 193.174.11.124:56362/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:35 | 193.174.11.124:48066/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:26 | 193.174.11.124:44548/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:40 | 193.174.11.124:51388/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:34 | 193.174.11.124:47528/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:47 | 193.174.11.124:57690/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:32 | 193.174.11.124:46674/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:48 | 193.174.11.124:58492/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:56 | 193.174.11.124:43786/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:30 | 193.174.11.124:45776/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:38 | 193.174.11.124:49646/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:45 | 193.174.11.124:55886/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:37 | 193.174.11.124:48776/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:39 | 193.174.11.124:50010/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:27 | 193.174.11.124:45100/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:33 | 193.174.11.124:47130/tcp |
27 | 1,21% | 1,61 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.100 |
21 | 0,94% | 1,37 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.100/udp |
21 | 0,94% | 1,37 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.100:domain (53)/udp |
6 | 0,27% | 0,23 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.100/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.100:63586/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:47 | 155.55.15.100:63589/tcp |
23 | 1,03% | 1,17 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.79 |
23 | 1,03% | 1,17 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.79/tcp |
23 | 1,03% | 1,17 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.79:shell (514)/tcp |
19 | 0,85% | 1,25 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.5 |
19 | 0,85% | 1,25 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.5/udp |
17 | 0,76% | 1,11 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.5:domain (53)/udp |
2 | 0,09% | 0,15 | 13. Sep 23 06:52 | 155.55.15.5:ntp (123)/udp |
18 | 0,81% | 1,18 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.50 |
18 | 0,81% | 1,18 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.50/udp |
18 | 0,81% | 1,18 | 13. Sep 23 06:58 | 155.55.15.50:domain (53)/udp |
16 | 0,72% | 0,70 | 13. Sep 23 06:44 | 155.55.15.66 |
14 | 0,63% | 0,55 | 13. Sep 23 06:44 | 155.55.15.66/tcp |
7 | 0,31% | 0,27 | 13. Sep 23 06:42 | 155.55.15.66:54928/tcp |
7 | 0,31% | 0,27 | 13. Sep 23 06:44 | 155.55.15.66:35782/tcp |
2 | 0,09% | 0,15 | 13. Sep 23 06:44 | 155.55.15.66/udp |
2 | 0,09% | 0,15 | 13. Sep 23 06:44 | 155.55.15.66:ntp (123)/udp |
14 | 0,63% | 0,55 | 13. Sep 23 06:47 | 181.214.206.43 |
14 | 0,63% | 0,55 | 13. Sep 23 06:47 | 181.214.206.43/tcp |
7 | 0,31% | 0,27 | 13. Sep 23 06:47 | 181.214.206.43:58078/tcp |
7 | 0,31% | 0,27 | 13. Sep 23 06:45 | 181.214.206.43:54530/tcp |
14 | 0,63% | 0,55 | 13. Sep 23 06:33 | 155.55.15.35 |
14 | 0,63% | 0,55 | 13. Sep 23 06:33 | 155.55.15.35/tcp |
7 | 0,31% | 0,27 | 13. Sep 23 06:31 | 155.55.15.35:45354/tcp |
7 | 0,31% | 0,27 | 13. Sep 23 06:33 | 155.55.15.35:42030/tcp |
10 | 0,45% | 0,39 | 13. Sep 23 06:56 | 66.249.64.160 |
10 | 0,45% | 0,39 | 13. Sep 23 06:56 | 66.249.64.160/tcp |
10 | 0,45% | 0,39 | 13. Sep 23 06:56 | 66.249.64.160:43649/tcp |
10 | 0,45% | 0,39 | 13. Sep 23 06:36 | 155.55.15.105 |
10 | 0,45% | 0,39 | 13. Sep 23 06:36 | 155.55.15.105/tcp |
5 | 0,22% | 0,20 | 13. Sep 23 06:36 | 155.55.15.105:64064/tcp |
5 | 0,22% | 0,20 | 13. Sep 23 06:35 | 155.55.15.105:64047/tcp |
6 | 0,27% | 0,23 | 13. Sep 23 06:37 | 155.55.15.77 |
6 | 0,27% | 0,23 | 13. Sep 23 06:37 | 155.55.15.77/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:36 | 155.55.15.77:53936/tcp |
3 | 0,13% | 0,12 | 13. Sep 23 06:37 | 155.55.15.77:53939/tcp |
6 | 0,27% | 0,23 | 13. Sep 23 06:59 | 217.82.223.179 |
6 | 0,27% | 0,23 | 13. Sep 23 06:59 | 217.82.223.179/tcp |
6 | 0,27% | 0,23 | 13. Sep 23 06:59 | 217.82.223.179:59622/tcp |
5 | 0,22% | 0,20 | 13. Sep 23 06:35 | 119.23.105.36 |
5 | 0,22% | 0,20 | 13. Sep 23 06:35 | 119.23.105.36/tcp |
5 | 0,22% | 0,20 | 13. Sep 23 06:35 | 119.23.105.36:55608/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:46 | 167.248.133.37 |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:46 | 167.248.133.37/tcp |
4 | 0,18% | 0,16 | 13. Sep 23 06:46 | 167.248.133.37:43710/tcp |
1 | 0,04% | 0,04 | 13. Sep 23 06:46 | 216.146.30.2 |
1 | 0,04% | 0,04 | 13. Sep 23 06:46 | 216.146.30.2/tcp |
1 | 0,04% | 0,04 | 13. Sep 23 06:46 | 216.146.30.2:40238/tcp |
1 | 0,04% | 0,04 | 13. Sep 23 06:52 | 64.62.197.188 |
1 | 0,04% | 0,04 | 13. Sep 23 06:52 | 64.62.197.188/tcp |
1 | 0,04% | 0,04 | 13. Sep 23 06:52 | 64.62.197.188:59000/tcp |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe aller Hosts mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Host |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1389 | 62,29% | 67,42 | 13. Sep 23 07:00 | www.schuby.net |
2 | 329 | 14,75% | 18,70 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55.15.40 |
3 | 264 | 11,84% | 13,41 | 13. Sep 23 06:59 | 188.48.255.254 |
4 | 128 | 5,74% | 6,50 | 13. Sep 23 06:59 | 193.174.11.124 |
5 | 29 | 1,30% | 1,50 | 13. Sep 23 06:51 | 155.55.15.78 |
6 | 14 | 0,63% | 0,82 | 13. Sep 23 06:47 | 181.214.206.43 |
7 | 14 | 0,63% | 0,71 | 13. Sep 23 06:44 | 155.55.15.66 |
8 | 14 | 0,63% | 0,71 | 13. Sep 23 06:33 | 155.55.15.35 |
49 | 2,20% | 2,67 | 13. Sep 23 06:59 | [nicht angezeigt: 9 Hosts] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe aller Organisationen mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Organisation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1389 | 62,29% | 67,42 | 13. Sep 23 07:00 | schuby.net |
2 | 408 | 18,30% | 22,74 | 13. Sep 23 06:59 | 155.55 |
3 | 264 | 11,84% | 13,41 | 13. Sep 23 06:59 | 188.48 |
4 | 128 | 5,74% | 6,50 | 13. Sep 23 06:59 | 193.174 |
5 | 14 | 0,63% | 0,82 | 13. Sep 23 06:47 | 181.214 |
27 | 1,21% | 1,55 | 13. Sep 23 06:59 | [nicht angezeigt: 6 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Domäne |
---|---|---|---|---|
1389 | 62,29% | 67,42 | 13. Sep 23 07:00 | .net (Network) |
826 | 37,04% | 44,16 | 13. Sep 23 06:59 | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
14 | 0,63% | 0,82 | 13. Sep 23 06:56 | .com (Commercial) |
1 | 0,04% | 0,04 | 13. Sep 23 06:46 | .is (Iceland) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 80 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Zeit | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
13. Sep 23 06:15–06:30 | 174 | 7,80% | 8,83 | +++ |
13. Sep 23 06:30–06:45 | 1025 | 45,96% | 51,16 | +++++++++++++ |
13. Sep 23 06:45–07:00 | 1029 | 46,14% | 52,35 | +++++++++++++ |
13. Sep 23 07:00–07:15 | 2 | 0,09% | 0,10 | + |
Viertelstunde mit der stärksten Nutzung: 13. Sep 23 06:45–07:00 (1.029 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 80 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Stunde | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | ||
1 | 0 | 0,00 | ||
2 | 0 | 0,00 | ||
3 | 0 | 0,00 | ||
4 | 0 | 0,00 | ||
5 | 0 | 0,00 | ||
6 | 2228 | 99,91% | 112,33 | ++++++++++++++++++++++++++++ |
7 | 2 | 0,09% | 0,10 | + |
8 | 0 | 0,00 | ||
9 | 0 | 0,00 | ||
10 | 0 | 0,00 | ||
11 | 0 | 0,00 | ||
12 | 0 | 0,00 | ||
13 | 0 | 0,00 | ||
14 | 0 | 0,00 | ||
15 | 0 | 0,00 | ||
16 | 0 | 0,00 | ||
17 | 0 | 0,00 | ||
18 | 0 | 0,00 | ||
19 | 0 | 0,00 | ||
20 | 0 | 0,00 | ||
21 | 0 | 0,00 | ||
22 | 0 | 0,00 | ||
23 | 0 | 0,00 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe der ersten 20 Quellports gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
