Firewall-Statistiken, generiert von fwanalog 0.6.9

Programmstart: Mi, 13. Sep 2023 07:00.
Auswertungszeitraum: Mi, 13. Sep 2023 06:25 bis Mi, 13. Sep 2023 07:00 (0,02 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)

Blockierte Pakete: 2.230
Durchschnittlich blockierte Pakete pro Tag: 91.707
Verschiedene blockierte Pakete: 241
Verschiedene Hosts, deren Pakete blockiert wurden: 17
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 874.470
Größe aller blockierten Pakete zusammen: 112,44 kiloBytes
Durchschnittliche Größe aller blockierten Pakete zusammen pro Tag: 4,52 megaBytes

Bericht über blockierte Pakete

(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)

Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.


155.55.15.30
155.55.15.78
155.55.15.40
188.48.255.254
193.174.11.124
155.55.15.100
155.55.15.79
Andere

Ausgabe aller blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.

#Blocks%BlockskBytesletztes bl. Paketblockiertes Paket
84137,71%45,0213. Sep 23 06:59155.55.15.30
68830,85%35,2613. Sep 23 06:59  155.55.15.30/tcp
54724,53%28,1113. Sep 23 06:59    155.55.15.30:https (443)/tcp
54 2,42%2,7413. Sep 23 06:58    155.55.15.30:mit-ml-dev (85)/tcp
48 2,15%2,4413. Sep 23 06:59    155.55.15.30:6556/tcp
29 1,30%1,5713. Sep 23 06:56    155.55.15.30:http (80)/tcp
10 0,45%0,3913. Sep 23 06:42    155.55.15.30:47514/tcp
119 5,34%6,9713. Sep 23 06:48  155.55.15.30/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33451/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33514/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33452/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:47    155.55.15.30:33434/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33515/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33470/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33453/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:47    155.55.15.30:33435/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33516/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33471/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33454/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33490/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33517/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33472/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:47    155.55.15.30:33436/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33455/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33491/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33518/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33473/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:47    155.55.15.30:33437/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33456/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33519/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33474/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:47    155.55.15.30:33438/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33457/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33475/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:47    155.55.15.30:33439/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33458/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33498/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33499/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33500/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33501/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33502/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33520/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33503/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33521/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:47    155.55.15.30:33440/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33504/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:48    155.55.15.30:33522/udp
2 0,09%0,1213. Sep 23 06:47    155.55.15.30:33441/udp
34 1,52%2,7913. Sep 23 06:59  155.55.15.30/icmp
34 1,52%2,7913. Sep 23 06:59    155.55.15.30/icmp/echo (8)
55224,75%27,6813. Sep 23 07:00155.55.15.78
55224,75%27,6813. Sep 23 07:00  155.55.15.78/tcp
38917,44%19,7413. Sep 23 07:00    155.55.15.78:4506/tcp
144 6,46%7,2013. Sep 23 07:00    155.55.15.78:4505/tcp
7 0,31%0,2713. Sep 23 06:41    155.55.15.78:54470/tcp
7 0,31%0,2713. Sep 23 06:43    155.55.15.78:45918/tcp
5 0,22%0,2013. Sep 23 06:51    155.55.15.78:41510/tcp
27112,15%15,7413. Sep 23 06:59155.55.15.40
178 7,98%6,9513. Sep 23 06:59  155.55.15.40/tcp
7 0,31%0,2713. Sep 23 06:55    155.55.15.40:50924/tcp
7 0,31%0,2713. Sep 23 06:53    155.55.15.40:41542/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:33    155.55.15.40:35450/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:26    155.55.15.40:40944/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:37    155.55.15.40:50448/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:39    155.55.15.40:51592/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:48    155.55.15.40:57732/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:31    155.55.15.40:39094/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:56    155.55.15.40:60586/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:35    155.55.15.40:47970/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:46    155.55.15.40:38664/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:59    155.55.15.40:36388/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:41    155.55.15.40:33002/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:53    155.55.15.40:60032/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:32    155.55.15.40:51424/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:52    155.55.15.40:59220/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:43    155.55.15.40:44074/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:55    155.55.15.40:37226/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:44    155.55.15.40:35184/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:58    155.55.15.40:58072/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:48    155.55.15.40:50476/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:40    155.55.15.40:41684/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:35    155.55.15.40:51728/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:27    155.55.15.40:32838/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:42    155.55.15.40:40578/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:45    155.55.15.40:53826/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:51    155.55.15.40:35786/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:54    155.55.15.40:39782/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:57    155.55.15.40:39828/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:50    155.55.15.40:39884/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:38    155.55.15.40:44700/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:42    155.55.15.40:41454/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:27    155.55.15.40:34182/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:32    155.55.15.40:47232/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:57    155.55.15.40:48126/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:51    155.55.15.40:41378/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:34    155.55.15.40:60746/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:38    155.55.15.40:58788/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:40    155.55.15.40:59798/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:59    155.55.15.40:41444/tcp
93 4,17%8,7913. Sep 23 06:59  155.55.15.40/icmp
93 4,17%8,7913. Sep 23 06:59    155.55.15.40/icmp/destination unreachable (3)
26411,84%10,3113. Sep 23 06:59188.48.255.254
26411,84%10,3113. Sep 23 06:59  188.48.255.254/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:55    188.48.255.254:44900/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:58    188.48.255.254:53091/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:56    188.48.255.254:44902/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:59    188.48.255.254:53155/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:47    188.48.255.254:52265/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:32    188.48.255.254:44840/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:27    188.48.255.254:51195/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:33    188.48.255.254:44842/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:39    188.48.255.254:44860/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:50    188.48.255.254:52663/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:26    188.48.255.254:44825/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:34    188.48.255.254:51693/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:34    188.48.255.254:44844/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:54    188.48.255.254:52863/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:48    188.48.255.254:44880/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:26    188.48.255.254:44826/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:52    188.48.255.254:52747/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:38    188.48.255.254:51875/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:35    188.48.255.254:44846/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:49    188.48.255.254:44882/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:41    188.48.255.254:44866/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:36    188.48.255.254:44848/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:50    188.48.255.254:44884/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:42    188.48.255.254:44868/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:51    188.48.255.254:44886/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:52    188.48.255.254:44888/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:32    188.48.255.254:51603/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:41    188.48.255.254:52017/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:27    188.48.255.254:51225/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:43    188.48.255.254:52073/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:58    188.48.255.254:44910/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:39    188.48.255.254:51921/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:28    188.48.255.254:51345/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:29    188.48.255.254:51427/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:46    188.48.255.254:52219/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:28    188.48.255.254:44830/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:42    188.48.255.254:52039/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:59    188.48.255.254:44912/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:31    188.48.255.254:51483/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:53    188.48.255.254:52815/tcp
128 5,74%5,0013. Sep 23 06:59193.174.11.124
128 5,74%5,0013. Sep 23 06:59  193.174.11.124/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:58    193.174.11.124:35044/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:51    193.174.11.124:60056/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:55    193.174.11.124:34208/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:56    193.174.11.124:34614/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:59    193.174.11.124:35424/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:54    193.174.11.124:33814/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:42    193.174.11.124:53164/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:44    193.174.11.124:54190/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:52    193.174.11.124:32852/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:46    193.174.11.124:57026/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:31    193.174.11.124:46172/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:42    193.174.11.124:34094/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:28    193.174.11.124:45470/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:49    193.174.11.124:59340/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:41    193.174.11.124:52176/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:53    193.174.11.124:33294/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:33    193.174.11.124:56362/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:35    193.174.11.124:48066/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:26    193.174.11.124:44548/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:40    193.174.11.124:51388/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:34    193.174.11.124:47528/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:47    193.174.11.124:57690/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:32    193.174.11.124:46674/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:48    193.174.11.124:58492/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:56    193.174.11.124:43786/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:30    193.174.11.124:45776/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:38    193.174.11.124:49646/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:45    193.174.11.124:55886/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:37    193.174.11.124:48776/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:39    193.174.11.124:50010/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:27    193.174.11.124:45100/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:33    193.174.11.124:47130/tcp
27 1,21%1,6113. Sep 23 06:58155.55.15.100
21 0,94%1,3713. Sep 23 06:58  155.55.15.100/udp
21 0,94%1,3713. Sep 23 06:58    155.55.15.100:domain (53)/udp
6 0,27%0,2313. Sep 23 06:47  155.55.15.100/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:47    155.55.15.100:63586/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:47    155.55.15.100:63589/tcp
23 1,03%1,1713. Sep 23 06:59155.55.15.79
23 1,03%1,1713. Sep 23 06:59  155.55.15.79/tcp
23 1,03%1,1713. Sep 23 06:59    155.55.15.79:shell (514)/tcp
19 0,85%1,2513. Sep 23 06:58155.55.15.5
19 0,85%1,2513. Sep 23 06:58  155.55.15.5/udp
17 0,76%1,1113. Sep 23 06:58    155.55.15.5:domain (53)/udp
2 0,09%0,1513. Sep 23 06:52    155.55.15.5:ntp (123)/udp
18 0,81%1,1813. Sep 23 06:58155.55.15.50
18 0,81%1,1813. Sep 23 06:58  155.55.15.50/udp
18 0,81%1,1813. Sep 23 06:58    155.55.15.50:domain (53)/udp
16 0,72%0,7013. Sep 23 06:44155.55.15.66
14 0,63%0,5513. Sep 23 06:44  155.55.15.66/tcp
7 0,31%0,2713. Sep 23 06:42    155.55.15.66:54928/tcp
7 0,31%0,2713. Sep 23 06:44    155.55.15.66:35782/tcp
2 0,09%0,1513. Sep 23 06:44  155.55.15.66/udp
2 0,09%0,1513. Sep 23 06:44    155.55.15.66:ntp (123)/udp
14 0,63%0,5513. Sep 23 06:47181.214.206.43
14 0,63%0,5513. Sep 23 06:47  181.214.206.43/tcp
7 0,31%0,2713. Sep 23 06:47    181.214.206.43:58078/tcp
7 0,31%0,2713. Sep 23 06:45    181.214.206.43:54530/tcp
14 0,63%0,5513. Sep 23 06:33155.55.15.35
14 0,63%0,5513. Sep 23 06:33  155.55.15.35/tcp
7 0,31%0,2713. Sep 23 06:31    155.55.15.35:45354/tcp
7 0,31%0,2713. Sep 23 06:33    155.55.15.35:42030/tcp
10 0,45%0,3913. Sep 23 06:5666.249.64.160
10 0,45%0,3913. Sep 23 06:56  66.249.64.160/tcp
10 0,45%0,3913. Sep 23 06:56    66.249.64.160:43649/tcp
10 0,45%0,3913. Sep 23 06:36155.55.15.105
10 0,45%0,3913. Sep 23 06:36  155.55.15.105/tcp
5 0,22%0,2013. Sep 23 06:36    155.55.15.105:64064/tcp
5 0,22%0,2013. Sep 23 06:35    155.55.15.105:64047/tcp
6 0,27%0,2313. Sep 23 06:37155.55.15.77
6 0,27%0,2313. Sep 23 06:37  155.55.15.77/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:36    155.55.15.77:53936/tcp
3 0,13%0,1213. Sep 23 06:37    155.55.15.77:53939/tcp
6 0,27%0,2313. Sep 23 06:59217.82.223.179
6 0,27%0,2313. Sep 23 06:59  217.82.223.179/tcp
6 0,27%0,2313. Sep 23 06:59    217.82.223.179:59622/tcp
5 0,22%0,2013. Sep 23 06:35119.23.105.36
5 0,22%0,2013. Sep 23 06:35  119.23.105.36/tcp
5 0,22%0,2013. Sep 23 06:35    119.23.105.36:55608/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:46167.248.133.37
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:46  167.248.133.37/tcp
4 0,18%0,1613. Sep 23 06:46    167.248.133.37:43710/tcp
1 0,04%0,0413. Sep 23 06:46216.146.30.2
1 0,04%0,0413. Sep 23 06:46  216.146.30.2/tcp
1 0,04%0,0413. Sep 23 06:46    216.146.30.2:40238/tcp
1 0,04%0,0413. Sep 23 06:5264.62.197.188
1 0,04%0,0413. Sep 23 06:52  64.62.197.188/tcp
1 0,04%0,0413. Sep 23 06:52    64.62.197.188:59000/tcp

Paket-Quell-Host-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)

Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.


www.schuby.net
155.55.15.40
188.48.255.254
193.174.11.124
155.55.15.78
Andere

Ausgabe aller Hosts mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.

Nr.#Blocks%BlockskBytesletztes bl. PaketHost
1138962,29%67,4213. Sep 23 07:00www.schuby.net
232914,75%18,7013. Sep 23 06:59155.55.15.40
326411,84%13,4113. Sep 23 06:59188.48.255.254
4128 5,74%6,5013. Sep 23 06:59193.174.11.124
529 1,30%1,5013. Sep 23 06:51155.55.15.78
614 0,63%0,8213. Sep 23 06:47181.214.206.43
714 0,63%0,7113. Sep 23 06:44155.55.15.66
814 0,63%0,7113. Sep 23 06:33155.55.15.35
 49 2,20%2,6713. Sep 23 06:59[nicht angezeigt: 9 Hosts]

Organisationsbericht

(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)

Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.


schuby.net
155.55
188.48
193.174
Andere

Ausgabe aller Organisationen mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.

Nr.#Blocks%BlockskBytesletztes bl. PaketOrganisation
1138962,29%67,4213. Sep 23 07:00schuby.net
240818,30%22,7413. Sep 23 06:59155.55
326411,84%13,4113. Sep 23 06:59188.48
4128 5,74%6,5013. Sep 23 06:59193.174
514 0,63%0,8213. Sep 23 06:47181.214
 27 1,21%1,5513. Sep 23 06:59[nicht angezeigt: 6 Organisationen]

Domänen-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)

Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.


.net (Network)
[Nicht auflösbare numerische Adressen]
Andere

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.

#Blocks%BlockskBytesletztes bl. PaketDomäne
138962,29%67,4213. Sep 23 07:00.net (Network)
82637,04%44,1613. Sep 23 06:59[Nicht auflösbare numerische Adressen]
14 0,63%0,8213. Sep 23 06:56.com (Commercial)
1 0,04%0,0413. Sep 23 06:46.is (Iceland)

Viertelstündlicher-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 80 blockierten Paketen oder einem Teil davon.

Zeit#Blocks%BlockskBytes 
13. Sep 23 06:15–06:30174 7,80%8,83+++
13. Sep 23 06:30–06:45102545,96%51,16+++++++++++++
13. Sep 23 06:45–07:00102946,14%52,35+++++++++++++
13. Sep 23 07:00–07:152 0,09%0,10+

Viertelstunde mit der stärksten Nutzung: 13. Sep 23 06:45–07:00 (1.029 blockierten Paketen).

Tageszeit Ãœbersicht

(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 80 blockierten Paketen oder einem Teil davon.

Stunde#Blocks%BlockskBytes 
00 0,00
10 0,00
20 0,00
30 0,00
40 0,00
50 0,00
6222899,91%112,33++++++++++++++++++++++++++++
72 0,09%0,10+
80 0,00
90 0,00
100 0,00
110 0,00
120 0,00
130 0,00
140 0,00
150 0,00
160 0,00
170 0,00
180 0,00
190 0,00
200 0,00
210 0,00
220 0,00
230 0,00

Quellport-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Viertelstündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Quellport-Bericht)

Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.


443

85
6556
80
Andere

Ausgabe der ersten 20 Quellports gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.

Nr.#Blocks%BlockskBytesletztes bl. PaketQuellport
154724,53%21,3713. Sep 23 06:59443
2127 5,70%11,5813. Sep 23 06:59
356 2,51%2,1913. Sep 23 06:5885
448 2,15%1,8713. Sep 23 06:596556
529 1,30%1,1313. Sep 23 06:5680
610 0,45%0,3913. Sep 23 06:424505
710 0,45%0,5913. Sep 23 06:5643649
810 0,45%0,3913. Sep 23 06:4047514
97 0,31%0,4113. Sep 23 06:4345918
107 0,31%0,4113. Sep 23 06:4758078
117 0,31%0,3613. Sep 23 06:4254928
127 0,31%0,3613. Sep 23 06:5341542
137 0,31%0,3613. Sep 23 06:5550924
147 0,31%0,4113. Sep 23 06:4554530
157 0,31%0,3613. Sep 23 06:3145354
167 0,31%0,3613. Sep 23 06:3342030
177 0,31%0,4113. Sep 23 06:4154470
187 0,31%0,3613. Sep 23 06:4435782
196 0,27%0,3013. Sep 23 06:5835044
206 0,27%0,3513. Sep 23 06:5959622
 131158,79%68,5013. Sep 23 07:00[nicht angezeigt: 858 Quellports]