Programmstart: Fr, 01. Sep 2023 04:35.
Auswertungszeitraum: Sa, 26. Aug 2023 00:02 bis Do, 31. Aug 2023 23:55 (6,00 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Blockierte Pakete: 5.619
Durchschnittlich blockierte Pakete pro Tag: 937
Verschiedene blockierte Pakete: 3
Verschiedene Hosts, deren Pakete blockiert wurden: 828
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 804.309
Größe aller blockierten Pakete zusammen: 293,20 kiloBytes
Durchschnittliche Größe aller blockierten Pakete zusammen pro Tag: 48,91 kiloBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | blockiertes Paket |
---|---|---|---|---|
5619 | 100% | 293,20 | 31. Aug 23 23:55 | 155.55.15.30 |
5615 | 99,93% | 292,98 | 31. Aug 23 23:55 | 155.55.15.30/tcp |
5057 | 90,00% | 266,16 | 31. Aug 23 23:55 | 155.55.15.30:http (80)/tcp |
558 | 9,93% | 26,82 | 31. Aug 23 23:38 | 155.55.15.30:https (443)/tcp |
4 | 0,07% | 0,22 | 29. Aug 23 20:32 | 155.55.15.30/icmp |
4 | 0,07% | 0,22 | 29. Aug 23 20:32 | 155.55.15.30/icmp/destination unreachable (3) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe aller Hosts mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Host |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1270 | 22,60% | 64,49 | 31. Aug 23 23:52 | 193.174.11.20 |
2 | 986 | 17,55% | 56,67 | 30. Aug 23 19:17 | dynamic-077-001-100-085.77.1.pool.telefonica.de |
3 | 213 | 3,79% | 9,15 | 31. Aug 23 23:41 | ip-2-30-146-216.northlayer.is |
4 | 170 | 3,03% | 8,63 | 29. Aug 23 19:15 | dynamic-095-116-054-167.95.116.pool.telefonica.de |
5 | 167 | 2,97% | 8,48 | 28. Aug 23 14:03 | 193.138.103.5 |
6 | 144 | 2,56% | 7,31 | 27. Aug 23 19:19 | dynamic-077-008-250-001.77.8.pool.telefonica.de |
7 | 140 | 2,49% | 7,11 | 31. Aug 23 19:09 | dynamic-077-003-077-190.77.3.pool.telefonica.de |
8 | 132 | 2,35% | 5,50 | 31. Aug 23 04:07 | 69-164-217-74.ip.linodeusercontent.com |
9 | 114 | 2,03% | 5,79 | 26. Aug 23 19:18 | dynamic-078-050-056-162.78.50.pool.telefonica.de |
10 | 111 | 1,98% | 5,64 | 28. Aug 23 19:13 | dynamic-077-001-031-174.77.1.pool.telefonica.de |
11 | 66 | 1,17% | 2,75 | 28. Aug 23 03:07 | 45-79-163-53.ip.linodeusercontent.com |
12 | 40 | 0,71% | 2,34 | 31. Aug 23 06:49 | 91.206.15.78 |
13 | 31 | 0,55% | 1,38 | 31. Aug 23 23:12 | hosted-by.pfcloud.io |
2035 | 36,22% | 107,95 | 31. Aug 23 23:55 | [nicht angezeigt: 815 Hosts] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe aller Organisationen mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Organisation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1690 | 30,08% | 92,43 | 31. Aug 23 23:51 | telefonica.de |
2 | 1270 | 22,60% | 64,49 | 31. Aug 23 23:52 | 193.174 |
3 | 223 | 3,97% | 9,46 | 31. Aug 23 08:50 | linodeusercontent.com |
4 | 222 | 3,95% | 9,68 | 31. Aug 23 23:41 | northlayer.is |
5 | 167 | 2,97% | 8,48 | 28. Aug 23 14:03 | 193.138 |
6 | 128 | 2,28% | 7,50 | 31. Aug 23 23:22 | bytedance.com |
7 | 126 | 2,24% | 6,33 | 31. Aug 23 23:50 | [unbekannte Domäne] |
8 | 96 | 1,71% | 5,57 | 31. Aug 23 20:56 | amazonaws.com |
9 | 71 | 1,26% | 4,07 | 31. Aug 23 07:47 | censys-scanner.com |
10 | 65 | 1,16% | 3,43 | 31. Aug 23 21:37 | googleusercontent.com |
11 | 48 | 0,85% | 2,31 | 31. Aug 23 23:55 | stretchoid.com |
12 | 48 | 0,85% | 2,20 | 31. Aug 23 23:12 | io |
13 | 45 | 0,80% | 2,45 | 31. Aug 23 19:12 | 45 |
14 | 41 | 0,73% | 2,39 | 31. Aug 23 06:49 | 91 |
15 | 32 | 0,57% | 1,84 | 31. Aug 23 23:48 | 167.94 |
16 | 32 | 0,57% | 2,10 | 31. Aug 23 16:19 | shadowserver.org |
17 | 30 | 0,53% | 1,76 | 31. Aug 23 02:49 | yandex.com |
18 | 29 | 0,52% | 1,70 | 31. Aug 23 15:13 | googlebot.com |
19 | 29 | 0,52% | 1,44 | 30. Aug 23 20:37 | 103 |
1227 | 21,84% | 63,56 | 31. Aug 23 23:43 | [nicht angezeigt: 274 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe der ersten 30 Domänen gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Domäne |
---|---|---|---|---|
2263 | 40,27% | 115,89 | 31. Aug 23 23:52 | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
1704 | 30,33% | 93,13 | 31. Aug 23 23:51 | .de (Germany) |
860 | 15,31% | 44,73 | 31. Aug 23 23:55 | .com (Commercial) |
222 | 3,95% | 9,68 | 31. Aug 23 23:41 | .is (Iceland) |
122 | 2,17% | 6,12 | 31. Aug 23 23:50 | [unbekannte Domäne] |
109 | 1,94% | 6,13 | 31. Aug 23 19:52 | .ru (Russia) |
91 | 1,62% | 4,36 | 31. Aug 23 23:13 | .net (Network) |
77 | 1,37% | 4,44 | 31. Aug 23 22:50 | .org (Non-Profit Making Organizations) |
48 | 0,85% | 2,20 | 31. Aug 23 23:12 | .io (British Indian Ocean Territory) |
13 | 0,23% | 0,64 | 29. Aug 23 13:06 | .bn (Brunei Darussalam) |
13 | 0,23% | 0,71 | 31. Aug 23 00:29 | .vn (Vietnam) |
10 | 0,18% | 0,59 | 29. Aug 23 07:51 | .su (Former USSR) |
9 | 0,16% | 0,52 | 30. Aug 23 05:23 | .ms (Montserrat) |
9 | 0,16% | 0,46 | 28. Aug 23 10:13 | .kz (Kazakhstan) |
6 | 0,11% | 0,35 | 31. Aug 23 19:05 | .by (Belarus) |
6 | 0,11% | 0,34 | 26. Aug 23 15:40 | .ps (Occupied Palestinian Territory) |
6 | 0,11% | 0,35 | 31. Aug 23 05:56 | .ca (Canada) |
5 | 0,09% | 0,29 | 30. Aug 23 23:28 | .bg (Bulgaria) |
5 | 0,09% | 0,26 | 31. Aug 23 19:44 | .pl (Poland) |
5 | 0,09% | 0,26 | 31. Aug 23 07:58 | .ar (Argentina) |
5 | 0,09% | 0,29 | 30. Aug 23 18:05 | .sh (Saint Helena) |
4 | 0,07% | 0,17 | 29. Aug 23 21:20 | .it (Italy) |
3 | 0,05% | 0,14 | 28. Aug 23 11:22 | .my (Malaysia) |
3 | 0,05% | 0,13 | 31. Aug 23 13:42 | .tr (Turkey) |
3 | 0,05% | 0,16 | 29. Aug 23 01:42 | .co (Colombia) |
3 | 0,05% | 0,16 | 29. Aug 23 07:54 | .ua (Ukraine) |
2 | 0,04% | 0,09 | 29. Aug 23 01:22 | .br (Brazil) |
2 | 0,04% | 0,09 | 30. Aug 23 18:11 | .li (Liechtenstein) |
2 | 0,04% | 0,09 | 28. Aug 23 23:28 | .hu (Hungary) |
2 | 0,04% | 0,09 | 30. Aug 23 13:35 | .cn (China) |
7 | 0,12% | 0,36 | 31. Aug 23 21:48 | [nicht angezeigt: 7 Domänen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 60 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Zeit | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
29. Aug 23 00:00–01:00 | 33 | 0,59% | 1,71 | + |
29. Aug 23 01:00–02:00 | 40 | 0,71% | 2,02 | + |
29. Aug 23 02:00–03:00 | 27 | 0,48% | 1,36 | + |
29. Aug 23 03:00–04:00 | 29 | 0,52% | 1,43 | + |
29. Aug 23 04:00–05:00 | 26 | 0,46% | 1,25 | + |
29. Aug 23 05:00–06:00 | 21 | 0,37% | 1,13 | + |
29. Aug 23 06:00–07:00 | 26 | 0,46% | 1,34 | + |
29. Aug 23 07:00–08:00 | 90 | 1,60% | 5,09 | ++ |
29. Aug 23 08:00–09:00 | 25 | 0,44% | 1,24 | + |
29. Aug 23 09:00–10:00 | 25 | 0,44% | 1,23 | + |
29. Aug 23 10:00–11:00 | 26 | 0,46% | 1,27 | + |
29. Aug 23 11:00–12:00 | 27 | 0,48% | 1,37 | + |
29. Aug 23 12:00–13:00 | 30 | 0,53% | 1,57 | + |
29. Aug 23 13:00–14:00 | 32 | 0,57% | 1,52 | + |
29. Aug 23 14:00–15:00 | 24 | 0,43% | 1,18 | + |
29. Aug 23 15:00–16:00 | 47 | 0,84% | 2,37 | + |
29. Aug 23 16:00–17:00 | 36 | 0,64% | 1,81 | + |
29. Aug 23 17:00–18:00 | 30 | 0,53% | 1,57 | + |
29. Aug 23 18:00–19:00 | 36 | 0,64% | 1,80 | + |
29. Aug 23 19:00–20:00 | 23 | 0,41% | 1,11 | + |
29. Aug 23 20:00–21:00 | 25 | 0,44% | 1,24 | + |
29. Aug 23 21:00–22:00 | 20 | 0,36% | 1,00 | + |
29. Aug 23 22:00–23:00 | 29 | 0,52% | 1,50 | + |
29. Aug 23 23:00–24:00 | 22 | 0,39% | 1,08 | + |
30. Aug 23 00:00–01:00 | 27 | 0,48% | 1,38 | + |
30. Aug 23 01:00–02:00 | 28 | 0,50% | 1,45 | + |
30. Aug 23 02:00–03:00 | 65 | 1,16% | 3,61 | ++ |
30. Aug 23 03:00–04:00 | 51 | 0,91% | 2,80 | + |
30. Aug 23 04:00–05:00 | 874 | 15,55% | 50,91 | +++++++++++++++ |
30. Aug 23 05:00–06:00 | 31 | 0,55% | 1,68 | + |
30. Aug 23 06:00–07:00 | 24 | 0,43% | 1,20 | + |
30. Aug 23 07:00–08:00 | 24 | 0,43% | 1,26 | + |
30. Aug 23 08:00–09:00 | 26 | 0,46% | 1,30 | + |
30. Aug 23 09:00–10:00 | 28 | 0,50% | 1,38 | + |
30. Aug 23 10:00–11:00 | 35 | 0,62% | 1,90 | + |
30. Aug 23 11:00–12:00 | 36 | 0,64% | 1,76 | + |
30. Aug 23 12:00–13:00 | 35 | 0,62% | 1,88 | + |
30. Aug 23 13:00–14:00 | 42 | 0,75% | 2,24 | + |
30. Aug 23 14:00–15:00 | 20 | 0,36% | 0,99 | + |
30. Aug 23 15:00–16:00 | 42 | 0,75% | 2,14 | + |
30. Aug 23 16:00–17:00 | 31 | 0,55% | 1,61 | + |
30. Aug 23 17:00–18:00 | 30 | 0,53% | 1,65 | + |
30. Aug 23 18:00–19:00 | 31 | 0,55% | 1,63 | + |
30. Aug 23 19:00–20:00 | 24 | 0,43% | 1,17 | + |
30. Aug 23 20:00–21:00 | 40 | 0,71% | 2,00 | + |
30. Aug 23 21:00–22:00 | 29 | 0,52% | 1,47 | + |
30. Aug 23 22:00–23:00 | 43 | 0,77% | 2,29 | + |
30. Aug 23 23:00–24:00 | 35 | 0,62% | 1,83 | + |
31. Aug 23 00:00–01:00 | 26 | 0,46% | 1,32 | + |
31. Aug 23 01:00–02:00 | 25 | 0,44% | 1,24 | + |
31. Aug 23 02:00–03:00 | 101 | 1,80% | 4,62 | ++ |
31. Aug 23 03:00–04:00 | 22 | 0,39% | 1,09 | + |
31. Aug 23 04:00–05:00 | 96 | 1,71% | 4,29 | ++ |
31. Aug 23 05:00–06:00 | 53 | 0,94% | 2,89 | + |
31. Aug 23 06:00–07:00 | 61 | 1,09% | 3,34 | ++ |
31. Aug 23 07:00–08:00 | 37 | 0,66% | 1,86 | + |
31. Aug 23 08:00–09:00 | 40 | 0,71% | 2,13 | + |
31. Aug 23 09:00–10:00 | 23 | 0,41% | 1,13 | + |
31. Aug 23 10:00–11:00 | 29 | 0,52% | 1,47 | + |
31. Aug 23 11:00–12:00 | 21 | 0,37% | 1,05 | + |
31. Aug 23 12:00–13:00 | 30 | 0,53% | 1,48 | + |
31. Aug 23 13:00–14:00 | 28 | 0,50% | 1,43 | + |
31. Aug 23 14:00–15:00 | 23 | 0,41% | 1,22 | + |
31. Aug 23 15:00–16:00 | 22 | 0,39% | 1,12 | + |
31. Aug 23 16:00–17:00 | 27 | 0,48% | 1,45 | + |
31. Aug 23 17:00–18:00 | 33 | 0,59% | 1,70 | + |
31. Aug 23 18:00–19:00 | 28 | 0,50% | 1,43 | + |
31. Aug 23 19:00–20:00 | 51 | 0,91% | 2,82 | + |
31. Aug 23 20:00–21:00 | 28 | 0,50% | 1,45 | + |
31. Aug 23 21:00–22:00 | 25 | 0,44% | 1,26 | + |
31. Aug 23 22:00–23:00 | 30 | 0,53% | 1,54 | + |
31. Aug 23 23:00–24:00 | 38 | 0,68% | 1,95 | + |
Uhrzeit mit der stärksten Nutzung: 30. Aug 23 04:00–05:00 (874 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 40 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Stunde | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
0 | 174 | 3,10% | 8,85 | +++++ |
1 | 189 | 3,36% | 9,73 | +++++ |
2 | 275 | 4,89% | 13,73 | +++++++ |
3 | 274 | 4,88% | 13,55 | +++++++ |
4 | 1081 | 19,24% | 60,73 | ++++++++++++++++++++++++++++ |
5 | 171 | 3,04% | 8,89 | +++++ |
6 | 196 | 3,49% | 10,16 | +++++ |
7 | 264 | 4,70% | 14,27 | +++++++ |
8 | 154 | 2,74% | 7,77 | ++++ |
9 | 184 | 3,27% | 9,28 | +++++ |
10 | 202 | 3,59% | 10,45 | ++++++ |
11 | 223 | 3,97% | 11,27 | ++++++ |
12 | 221 | 3,93% | 11,30 | ++++++ |
13 | 242 | 4,31% | 12,34 | +++++++ |
14 | 147 | 2,62% | 7,42 | ++++ |
15 | 195 | 3,47% | 10,06 | +++++ |
16 | 202 | 3,59% | 10,62 | ++++++ |
17 | 179 | 3,19% | 9,36 | +++++ |
18 | 184 | 3,27% | 9,33 | +++++ |
19 | 179 | 3,19% | 9,32 | +++++ |
20 | 178 | 3,17% | 8,99 | +++++ |
21 | 147 | 2,62% | 7,48 | ++++ |
22 | 179 | 3,19% | 9,16 | +++++ |
23 | 179 | 3,19% | 9,15 | +++++ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 50 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Tag | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
Mo | 961 | 17,10% | 48,43 | ++++++++++++++++++++ |
Di | 749 | 13,33% | 38,19 | +++++++++++++++ |
Mi | 1651 | 29,38% | 91,53 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
Do | 897 | 15,96% | 45,31 | ++++++++++++++++++ |
Fr | 0 | 0,00 | ||
Sa | 693 | 12,33% | 35,71 | ++++++++++++++ |
So | 668 | 11,89% | 34,03 | ++++++++++++++ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 200 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
21. Aug 23 | 1361 | 24,22% | 69,74 | +++++++ |
28. Aug 23 | 4258 | 75,78% | 223,46 | ++++++++++++++++++++++ |
Woche mit der stärksten Nutzung: 28. Aug 23 (4.258 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 250 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Monate | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
Aug 2023 | 5619 | 100% | 293,20 | +++++++++++++++++++++++ |
Monat mit der stärksten Nutzung: Aug 2023 (5.619 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Quellports gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Quellport |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 0,36% | 0,86 | 31. Aug 23 23:43 | 58914 |
2 | 19 | 0,34% | 1,11 | 31. Aug 23 23:48 | 5189 |
3 | 15 | 0,27% | 0,64 | 27. Aug 23 17:35 | 31020 |
4 | 10 | 0,18% | 0,59 | 31. Aug 23 06:12 | 39944 |
5 | 8 | 0,14% | 0,34 | 31. Aug 23 05:39 | 45432 |
6 | 7 | 0,12% | 0,39 | 31. Aug 23 07:58 | 57418 |
7 | 7 | 0,12% | 0,40 | 31. Aug 23 19:42 | 58392 |
8 | 7 | 0,12% | 0,40 | 27. Aug 23 13:48 | 11286 |
9 | 6 | 0,11% | 0,35 | 31. Aug 23 19:05 | 50706 |
10 | 6 | 0,11% | 0,35 | 27. Aug 23 21:21 | 56016 |
11 | 6 | 0,11% | 0,35 | 26. Aug 23 00:40 | 59868 |
12 | 6 | 0,11% | 0,35 | 29. Aug 23 07:55 | 57256 |
13 | 6 | 0,11% | 0,35 | 30. Aug 23 13:47 | 40814 |
14 | 6 | 0,11% | 0,34 | 31. Aug 23 06:54 | 56680 |
15 | 6 | 0,11% | 0,35 | 30. Aug 23 07:07 | 54500 |
16 | 6 | 0,11% | 0,34 | 30. Aug 23 18:42 | 56400 |
17 | 6 | 0,11% | 0,35 | 30. Aug 23 22:51 | 60648 |
18 | 6 | 0,11% | 0,34 | 29. Aug 23 07:08 | 24144 |
19 | 6 | 0,11% | 0,34 | 27. Aug 23 16:17 | 33906 |
20 | 6 | 0,11% | 0,35 | 31. Aug 23 06:40 | 47678 |
5454 | 97,06% | 284,29 | 31. Aug 23 23:55 | [nicht angezeigt: 4.594 Quellports] |