Programmstart: Do, 23. Mär 2023 14:00.
Auswertungszeitraum: Fr, 17. Mär 2023 00:00 bis Do, 23. Mär 2023 13:54 (6,58 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Blockierte Pakete: 6.445
Durchschnittlich blockierte Pakete pro Tag: 979
Verschiedene blockierte Pakete: 3
Verschiedene Hosts, deren Pakete blockiert wurden: 779
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 604.780
Größe aller blockierten Pakete zusammen: 349,24 kiloBytes
Durchschnittliche Größe aller blockierten Pakete zusammen pro Tag: 53,08 kiloBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | blockiertes Paket |
---|---|---|---|---|
6445 | 100% | 349,24 | 23. Mär 23 13:54 | 155.55.15.30 |
6439 | 99,91% | 348,87 | 23. Mär 23 13:54 | 155.55.15.30/tcp |
5913 | 91,75% | 321,67 | 23. Mär 23 13:54 | 155.55.15.30:http (80)/tcp |
526 | 8,16% | 27,19 | 23. Mär 23 13:20 | 155.55.15.30:https (443)/tcp |
6 | 0,09% | 0,37 | 20. Mär 23 17:41 | 155.55.15.30/icmp |
6 | 0,09% | 0,37 | 20. Mär 23 17:41 | 155.55.15.30/icmp/destination unreachable (3) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller Hosts mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Host |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2031 | 31,51% | 116,07 | 23. Mär 23 13:53 | 216.244.66.245 |
2 | 999 | 15,50% | 58,52 | 22. Mär 23 04:34 | dynamic-077-001-178-250.77.1.pool.telefonica.de |
3 | 390 | 6,05% | 16,76 | 23. Mär 23 13:48 | 45.93.16.15 |
4 | 132 | 2,05% | 5,50 | 21. Mär 23 14:22 | 192-155-88-231.ip.linodeusercontent.com |
5 | 89 | 1,38% | 4,59 | 23. Mär 23 07:46 | undefined.hostname.localhost |
6 | 66 | 1,02% | 2,95 | 23. Mär 23 11:06 | 193.32.162.159 |
7 | 66 | 1,02% | 2,75 | 19. Mär 23 14:52 | 45-79-168-172.ip.linodeusercontent.com |
8 | 66 | 1,02% | 2,75 | 18. Mär 23 15:03 | 69-164-217-74.ip.linodeusercontent.com |
9 | 62 | 0,96% | 2,98 | 23. Mär 23 00:09 | 185.224.128.250 |
10 | 42 | 0,65% | 2,46 | 21. Mär 23 08:57 | positron-it.ru |
2502 | 38,82% | 133,92 | 23. Mär 23 13:54 | [nicht angezeigt: 769 Hosts] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller Organisationen mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Organisation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2031 | 31,51% | 116,07 | 23. Mär 23 13:53 | 216.244 |
2 | 1001 | 15,53% | 58,62 | 23. Mär 23 10:03 | telefonica.de |
3 | 458 | 7,11% | 21,26 | 23. Mär 23 13:48 | 45 |
4 | 276 | 4,28% | 11,55 | 22. Mär 23 06:38 | linodeusercontent.com |
5 | 205 | 3,18% | 10,66 | 23. Mär 23 07:46 | [unbekannte Domäne] |
6 | 128 | 1,99% | 7,27 | 23. Mär 23 12:47 | amazonaws.com |
7 | 98 | 1,52% | 5,55 | 23. Mär 23 10:10 | googleusercontent.com |
8 | 78 | 1,21% | 3,66 | 23. Mär 23 00:09 | 185.224 |
9 | 77 | 1,19% | 4,55 | 23. Mär 23 05:42 | shadowserver.org |
10 | 69 | 1,07% | 3,07 | 23. Mär 23 11:06 | 193.32 |
11 | 62 | 0,96% | 2,95 | 23. Mär 23 08:48 | stretchoid.com |
12 | 53 | 0,82% | 2,95 | 23. Mär 23 10:36 | 5 |
13 | 49 | 0,76% | 2,43 | 23. Mär 23 12:57 | io |
14 | 47 | 0,73% | 2,02 | 23. Mär 23 13:23 | 193.142 |
15 | 46 | 0,71% | 2,49 | 23. Mär 23 10:24 | internet-census.org |
16 | 42 | 0,65% | 2,46 | 21. Mär 23 08:57 | positron-it.ru |
17 | 35 | 0,54% | 1,97 | 21. Mär 23 12:47 | 89 |
18 | 34 | 0,53% | 1,73 | 21. Mär 23 04:32 | above.net |
1656 | 25,69% | 87,97 | 23. Mär 23 13:54 | [nicht angezeigt: 280 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe der ersten 30 Domänen gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Domäne |
---|---|---|---|---|
3609 | 56,00% | 194,88 | 23. Mär 23 13:54 | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
1038 | 16,11% | 60,61 | 23. Mär 23 10:03 | .de (Germany) |
884 | 13,72% | 44,37 | 23. Mär 23 13:31 | .com (Commercial) |
233 | 3,62% | 13,42 | 23. Mär 23 05:55 | .ru (Russia) |
206 | 3,20% | 10,43 | 23. Mär 23 12:48 | .net (Network) |
198 | 3,07% | 10,27 | 23. Mär 23 07:46 | [unbekannte Domäne] |
145 | 2,25% | 8,29 | 23. Mär 23 10:24 | .org (Non-Profit Making Organizations) |
49 | 0,76% | 2,43 | 23. Mär 23 12:57 | .io (British Indian Ocean Territory) |
15 | 0,23% | 0,85 | 22. Mär 23 19:48 | .tr (Turkey) |
11 | 0,17% | 0,64 | 21. Mär 23 09:53 | .ca (Canada) |
8 | 0,12% | 0,47 | 20. Mär 23 04:11 | .us (United States) |
7 | 0,11% | 0,30 | 22. Mär 23 10:57 | .br (Brazil) |
5 | 0,08% | 0,29 | 19. Mär 23 19:13 | .kg (Kyrgyzstan) |
5 | 0,08% | 0,25 | 21. Mär 23 16:55 | .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic)) |
4 | 0,06% | 0,20 | 19. Mär 23 21:47 | .mx (Mexico) |
4 | 0,06% | 0,23 | 19. Mär 23 20:21 | .nl (Netherlands) |
4 | 0,06% | 0,23 | 19. Mär 23 10:19 | .sh (Saint Helena) |
2 | 0,03% | 0,12 | 21. Mär 23 08:44 | .kz (Kazakhstan) |
2 | 0,03% | 0,10 | 18. Mär 23 11:37 | .th (Thailand) |
2 | 0,03% | 0,11 | 19. Mär 23 20:19 | .pl (Poland) |
2 | 0,03% | 0,10 | 17. Mär 23 11:54 | .cl (Chile) |
2 | 0,03% | 0,10 | 20. Mär 23 07:35 | .au (Australia) |
2 | 0,03% | 0,12 | 19. Mär 23 18:39 | .it (Italy) |
1 | 0,02% | 0,06 | 18. Mär 23 23:37 | .uk (United Kingdom) |
1 | 0,02% | 0,04 | 17. Mär 23 15:20 | .arpa (Old style Arpanet) |
1 | 0,02% | 0,06 | 19. Mär 23 18:05 | .uz (Uzbekistan) |
1 | 0,02% | 0,06 | 17. Mär 23 21:24 | .no (Norway) |
1 | 0,02% | 0,04 | 21. Mär 23 07:02 | .pt (Portugal) |
1 | 0,02% | 0,04 | 20. Mär 23 09:01 | .tw (Taiwan) |
1 | 0,02% | 0,06 | 20. Mär 23 08:19 | .in (India) |
1 | 0,02% | 0,06 | 18. Mär 23 21:30 | [nicht angezeigt: 1 Domäne] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 80 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Zeit | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
20. Mär 23 14:00–15:00 | 11 | 0,17% | 0,61 | + |
20. Mär 23 15:00–16:00 | 13 | 0,20% | 0,63 | + |
20. Mär 23 16:00–17:00 | 11 | 0,17% | 0,62 | + |
20. Mär 23 17:00–18:00 | 54 | 0,84% | 3,05 | + |
20. Mär 23 18:00–19:00 | 10 | 0,16% | 0,51 | + |
20. Mär 23 19:00–20:00 | 17 | 0,26% | 0,89 | + |
20. Mär 23 20:00–21:00 | 46 | 0,71% | 2,52 | + |
20. Mär 23 21:00–22:00 | 123 | 1,91% | 7,07 | ++ |
20. Mär 23 22:00–23:00 | 22 | 0,34% | 1,06 | + |
20. Mär 23 23:00–24:00 | 17 | 0,26% | 0,80 | + |
21. Mär 23 00:00–01:00 | 30 | 0,47% | 1,45 | + |
21. Mär 23 01:00–02:00 | 32 | 0,50% | 1,58 | + |
21. Mär 23 02:00–03:00 | 52 | 0,81% | 2,77 | + |
21. Mär 23 03:00–04:00 | 59 | 0,92% | 2,88 | + |
21. Mär 23 04:00–05:00 | 73 | 1,13% | 3,77 | + |
21. Mär 23 05:00–06:00 | 53 | 0,82% | 2,86 | + |
21. Mär 23 06:00–07:00 | 41 | 0,64% | 2,11 | + |
21. Mär 23 07:00–08:00 | 44 | 0,68% | 2,23 | + |
21. Mär 23 08:00–09:00 | 174 | 2,70% | 9,82 | +++ |
21. Mär 23 09:00–10:00 | 45 | 0,70% | 2,32 | + |
21. Mär 23 10:00–11:00 | 31 | 0,48% | 1,48 | + |
21. Mär 23 11:00–12:00 | 28 | 0,43% | 1,32 | + |
21. Mär 23 12:00–13:00 | 56 | 0,87% | 2,90 | + |
21. Mär 23 13:00–14:00 | 61 | 0,95% | 3,28 | + |
21. Mär 23 14:00–15:00 | 83 | 1,29% | 3,71 | ++ |
21. Mär 23 15:00–16:00 | 36 | 0,56% | 2,07 | + |
21. Mär 23 16:00–17:00 | 16 | 0,25% | 0,89 | + |
21. Mär 23 17:00–18:00 | 20 | 0,31% | 1,18 | + |
21. Mär 23 18:00–19:00 | 17 | 0,26% | 0,91 | + |
21. Mär 23 19:00–20:00 | 17 | 0,26% | 0,88 | + |
21. Mär 23 20:00–21:00 | 15 | 0,23% | 0,82 | + |
21. Mär 23 21:00–22:00 | 7 | 0,11% | 0,37 | + |
21. Mär 23 22:00–23:00 | 19 | 0,29% | 0,99 | + |
21. Mär 23 23:00–24:00 | 22 | 0,34% | 1,20 | + |
22. Mär 23 00:00–01:00 | 14 | 0,22% | 0,73 | + |
22. Mär 23 01:00–02:00 | 17 | 0,26% | 0,86 | + |
22. Mär 23 02:00–03:00 | 11 | 0,17% | 0,54 | + |
22. Mär 23 03:00–04:00 | 13 | 0,20% | 0,71 | + |
22. Mär 23 04:00–05:00 | 1008 | 15,64% | 58,98 | +++++++++++++ |
22. Mär 23 05:00–06:00 | 13 | 0,20% | 0,61 | + |
22. Mär 23 06:00–07:00 | 7 | 0,11% | 0,30 | + |
22. Mär 23 07:00–08:00 | 51 | 0,79% | 2,57 | + |
22. Mär 23 08:00–09:00 | 51 | 0,79% | 2,61 | + |
22. Mär 23 09:00–10:00 | 53 | 0,82% | 2,93 | + |
22. Mär 23 10:00–11:00 | 45 | 0,70% | 2,39 | + |
22. Mär 23 11:00–12:00 | 53 | 0,82% | 2,99 | + |
22. Mär 23 12:00–13:00 | 20 | 0,31% | 1,07 | + |
22. Mär 23 13:00–14:00 | 46 | 0,71% | 2,51 | + |
22. Mär 23 14:00–15:00 | 45 | 0,70% | 2,29 | + |
22. Mär 23 15:00–16:00 | 33 | 0,51% | 1,64 | + |
22. Mär 23 16:00–17:00 | 39 | 0,61% | 2,01 | + |
22. Mär 23 17:00–18:00 | 40 | 0,62% | 2,01 | + |
22. Mär 23 18:00–19:00 | 24 | 0,37% | 1,25 | + |
22. Mär 23 19:00–20:00 | 163 | 2,53% | 9,43 | +++ |
22. Mär 23 20:00–21:00 | 80 | 1,24% | 4,00 | + |
22. Mär 23 21:00–22:00 | 17 | 0,26% | 0,89 | + |
22. Mär 23 22:00–23:00 | 14 | 0,22% | 0,76 | + |
22. Mär 23 23:00–24:00 | 14 | 0,22% | 0,77 | + |
23. Mär 23 00:00–01:00 | 9 | 0,14% | 0,43 | + |
23. Mär 23 01:00–02:00 | 7 | 0,11% | 0,36 | + |
23. Mär 23 02:00–03:00 | 17 | 0,26% | 0,87 | + |
23. Mär 23 03:00–04:00 | 23 | 0,36% | 1,21 | + |
23. Mär 23 04:00–05:00 | 14 | 0,22% | 0,73 | + |
23. Mär 23 05:00–06:00 | 86 | 1,33% | 4,71 | ++ |
23. Mär 23 06:00–07:00 | 21 | 0,33% | 1,12 | + |
23. Mär 23 07:00–08:00 | 42 | 0,65% | 2,38 | + |
23. Mär 23 08:00–09:00 | 24 | 0,37% | 1,28 | + |
23. Mär 23 09:00–10:00 | 13 | 0,20% | 0,66 | + |
23. Mär 23 10:00–11:00 | 19 | 0,29% | 1,02 | + |
23. Mär 23 11:00–12:00 | 21 | 0,33% | 1,18 | + |
23. Mär 23 12:00–13:00 | 15 | 0,23% | 0,74 | + |
23. Mär 23 13:00–14:00 | 9 | 0,14% | 0,43 | + |
Uhrzeit mit den meisten blockierten Paketen: 22. Mär 23 04:00–05:00 (1.008 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 40 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Stunde | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
0 | 215 | 3,34% | 11,59 | ++++++ |
1 | 251 | 3,89% | 13,42 | +++++++ |
2 | 234 | 3,63% | 12,71 | ++++++ |
3 | 318 | 4,93% | 17,25 | ++++++++ |
4 | 1215 | 18,85% | 70,42 | +++++++++++++++++++++++++++++++ |
5 | 219 | 3,40% | 11,77 | ++++++ |
6 | 153 | 2,37% | 8,16 | ++++ |
7 | 217 | 3,37% | 11,45 | ++++++ |
8 | 334 | 5,18% | 18,12 | +++++++++ |
9 | 170 | 2,64% | 8,95 | +++++ |
10 | 197 | 3,06% | 10,31 | +++++ |
11 | 193 | 2,99% | 10,52 | +++++ |
12 | 186 | 2,89% | 9,75 | +++++ |
13 | 316 | 4,90% | 16,58 | ++++++++ |
14 | 406 | 6,30% | 18,79 | +++++++++++ |
15 | 172 | 2,67% | 8,86 | +++++ |
16 | 134 | 2,08% | 7,17 | ++++ |
17 | 195 | 3,03% | 10,75 | +++++ |
18 | 126 | 1,96% | 6,62 | ++++ |
19 | 291 | 4,52% | 16,30 | ++++++++ |
20 | 254 | 3,94% | 13,57 | +++++++ |
21 | 338 | 5,24% | 19,06 | +++++++++ |
22 | 153 | 2,37% | 8,43 | ++++ |
23 | 158 | 2,45% | 8,69 | ++++ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 60 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Tag | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
Mo | 787 | 12,21% | 43,30 | ++++++++++++++ |
Di | 1031 | 16,00% | 53,78 | ++++++++++++++++++ |
Mi | 1871 | 29,03% | 104,85 | ++++++++++++++++++++++++++++++++ |
Do | 320 | 4,97% | 17,13 | ++++++ |
Fr | 664 | 10,30% | 34,09 | ++++++++++++ |
Sa | 961 | 14,91% | 52,28 | +++++++++++++++++ |
So | 811 | 12,58% | 43,81 | ++++++++++++++ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 150 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
13. Mär 23 | 2436 | 37,80% | 130,17 | +++++++++++++++++ |
20. Mär 23 | 4009 | 62,20% | 219,06 | +++++++++++++++++++++++++++ |
Woche mit den meisten blockierten Paketen: 20. Mär 23 (4.009 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 250 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Monate | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
Mär 2023 | 6445 | 100% | 349,24 | ++++++++++++++++++++++++++ |
Monat mit den meisten blockierten Paketen: Mär 2023 (6.445 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Paketgröße | #Blocks | %Blocks | kBytes | %Bytes | letztes bl. Paket |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | |||
1B- 10B | 0 | 0,00 | |||
11B- 100B | 6433 | 99,81% | 347,68 | 99,55% | 23. Mär 23 13:54 |
101B- 1kB | 12 | 0,19% | 1,56 | 0,45% | 22. Mär 23 16:07 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller Netzwerkschnittstellen mit mindestens 5 blockierten Paketen, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Bytes | Netzwerkschnittstelle |
---|---|---|
6445 | 100% | ens192 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Stündlicher-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Quellports gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | kBytes | letztes bl. Paket | Quellport |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0,17% | 0,45 | 22. Mär 23 20:06 | 63300 |
2 | 11 | 0,17% | 0,45 | 21. Mär 23 03:33 | 43158 |
3 | 11 | 0,17% | 0,45 | 23. Mär 23 05:27 | 43456 |
4 | 11 | 0,17% | 0,45 | 22. Mär 23 07:43 | 59472 |
5 | 11 | 0,17% | 0,45 | 22. Mär 23 20:06 | 35676 |
6 | 11 | 0,17% | 0,45 | 22. Mär 23 16:36 | 52662 |
7 | 10 | 0,16% | 0,41 | 17. Mär 23 01:33 | 48238 |
8 | 9 | 0,14% | 0,37 | 22. Mär 23 15:01 | 46648 |
9 | 8 | 0,12% | 0,32 | 20. Mär 23 22:25 | 54423 |
10 | 8 | 0,12% | 0,42 | 23. Mär 23 07:11 | 53278 |
11 | 8 | 0,12% | 0,33 | 22. Mär 23 20:17 | 34426 |
12 | 7 | 0,11% | 0,40 | 23. Mär 23 05:47 | 56610 |
13 | 7 | 0,11% | 0,36 | 18. Mär 23 21:27 | 51186 |
14 | 7 | 0,11% | 0,29 | 18. Mär 23 13:08 | 53506 |
15 | 7 | 0,11% | 0,38 | 21. Mär 23 08:09 | 20592 |
16 | 7 | 0,11% | 0,40 | 22. Mär 23 10:58 | 56568 |
17 | 7 | 0,11% | 0,39 | 21. Mär 23 04:30 | 50680 |
18 | 7 | 0,11% | 0,35 | 17. Mär 23 17:22 | 2689 |
19 | 7 | 0,11% | 0,41 | 18. Mär 23 15:36 | 57526 |
20 | 7 | 0,11% | 0,41 | 21. Mär 23 08:43 | 55572 |
6273 | 97,33% | 341,29 | 23. Mär 23 13:54 | [nicht angezeigt: 4.715 Quellports] |