Programmstart: Fr, 01. Sep 2023 00:00.
Auswertungszeitraum: Fr, 06. Mai 2022 11:24 bis Do, 31. Aug 2023 23:55 (482,52 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Sep 2023 00:00.
Blockierte Pakete: 809.928 (6.223)
Durchschnittlich blockierte Pakete pro Tag: 1.678 (888)
Verschiedene blockierte Pakete: 25 (3)
Verschiedene Hosts, deren Pakete blockiert wurden: 34.788 (941)
Größe aller blockierten Pakete zusammen: 42,84 megaBytes (323,73 kiloBytes)
Durchschnittliche Größe aller blockierten Pakete zusammen pro Tag: 90,91 kiloBytes (46,25 kiloBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe aller blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | MBytes | letztes bl. Paket | blockiertes Paket |
---|---|---|---|---|
809828 | 99,99% | 42,83 | 31. Aug 23 23:55 | 155.55.15.30 |
809168 | 99,91% | 42,79 | 31. Aug 23 23:55 | 155.55.15.30/tcp |
580512 | 71,67% | 31,36 | 31. Aug 23 23:55 | 155.55.15.30:http (80)/tcp |
228647 | 28,23% | 11,42 | 31. Aug 23 23:38 | 155.55.15.30:https (443)/tcp |
1 | 0,00 | 17. Aug 22 14:01 | 155.55.15.30:33172/tcp | |
1 | 0,00 | 17. Nov 22 09:50 | 155.55.15.30:42470/tcp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.30:ssh (22)/tcp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.30:6556/tcp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.30:52276/tcp | |
1 | 0,00 | 17. Nov 22 09:50 | 155.55.15.30:48318/tcp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.30:54782/tcp | |
1 | 0,00 | 17. Aug 22 14:01 | 155.55.15.30:34758/tcp | |
1 | 0,00 | 17. Nov 22 09:51 | 155.55.15.30:45312/tcp | |
660 | 0,08% | 0,05 | 29. Aug 23 20:32 | 155.55.15.30/icmp |
657 | 0,08% | 0,05 | 29. Aug 23 20:32 | 155.55.15.30/icmp/destination unreachable (3) |
2 | 0,00 | 29. Jul 22 13:33 | 155.55.15.30/icmp/time exceeded (11) | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.30/icmp/echo (8) | |
53 | 0,01% | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.35 |
53 | 0,01% | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.35/tcp |
53 | 0,01% | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.35:https (443)/tcp |
20 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.40 | |
20 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.40/tcp | |
20 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.40:http (80)/tcp | |
12 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.255 | |
12 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.255/udp | |
6 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.255:netbios-ns (137)/udp | |
3 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.255:6611/udp | |
2 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.255:netbios-dgm (138)/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.255:ntp (123)/udp | |
11 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.100 | |
11 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.100/udp | |
11 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.100:domain (53)/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:48 | 155.55.15.66 | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:48 | 155.55.15.66/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:48 | 155.55.15.66:ntp (123)/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.50 | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.50/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.50:domain (53)/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.5 | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.5/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.5:domain (53)/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 224.0.0.1 | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 224.0.0.1/unknown protocol 2 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe aller Hosts mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | MBytes | letztes bl. Paket | Host |
---|---|---|---|---|---|
1 | 248244 | 30,65% | 13,89 | 31. Aug 23 14:37 | 216.244.66.245 |
2 | 65590 | 8,10% | 3,27 | 29. Aug 23 20:32 | ip-037-201-197-139.um10.pools.vodafone-ip.de |
3 | 48775 | 6,02% | 2,42 | 31. Aug 23 23:52 | 193.174.11.20 |
4 | 10875 | 1,34% | 0,62 | 23. Jul 23 07:12 | 87-250-224-241.spider.yandex.com |
5 | 10093 | 1,25% | 0,58 | 25. Mai 23 08:42 | 213-180-203-9.spider.yandex.com |
6 | 7847 | 0,97% | 0,39 | 15. Jul 22 21:48 | 5.156.87.208 |
7 | 5574 | 0,69% | 0,28 | 3. Jul 22 21:14 | 51.253.18.92 |
8 | 4358 | 0,54% | 0,22 | 4. Jun 22 23:16 | 93.169.122.132 |
408572 | 50,45% | 21,18 | 31. Aug 23 23:55 | [nicht angezeigt: 34.780 Hosts] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe aller Organisationen mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | MBytes | letztes bl. Paket | Organisation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 248244 | 30,65% | 13,89 | 31. Aug 23 14:37 | 216.244 |
2 | 84553 | 10,44% | 4,68 | 31. Aug 23 23:51 | telefonica.de |
3 | 65640 | 8,10% | 3,27 | 29. Aug 23 20:32 | vodafone-ip.de |
4 | 51800 | 6,40% | 2,57 | 31. Aug 23 23:52 | 193.174 |
5 | 38825 | 4,79% | 2,22 | 31. Aug 23 02:49 | yandex.com |
6 | 20952 | 2,59% | 0,94 | 31. Aug 23 04:24 | ahrefs.com |
7 | 18673 | 2,31% | 0,93 | 27. Aug 23 21:55 | 5 |
8 | 16915 | 2,09% | 0,84 | 30. Aug 23 21:59 | 93 |
9 | 13520 | 1,67% | 0,67 | 31. Aug 23 23:50 | [unbekannte Domäne] |
10 | 10966 | 1,35% | 0,46 | 31. Aug 23 08:50 | linodeusercontent.com |
11 | 10240 | 1,26% | 0,51 | 31. Aug 23 19:12 | 45 |
12 | 9078 | 1,12% | 0,45 | 26. Aug 23 14:33 | 51 |
13 | 9012 | 1,11% | 0,45 | 14. Aug 23 13:46 | 78 |
14 | 8310 | 1,03% | 0,46 | 31. Aug 23 20:56 | amazonaws.com |
15 | 7283 | 0,90% | 0,39 | 31. Aug 23 21:37 | googleusercontent.com |
16 | 6983 | 0,86% | 0,37 | 31. Aug 23 22:50 | internet-census.org |
17 | 4801 | 0,59% | 0,26 | 23. Aug 23 05:59 | datapacket.com |
184133 | 22,73% | 9,46 | 31. Aug 23 23:55 | [nicht angezeigt: 4.835 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Grafik erstellt aus Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Ausgabe der ersten 30 Domänen gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | MBytes | letztes bl. Paket | Domäne |
---|---|---|---|---|
456702 | 56,39% | 24,33 | 31. Aug 23 23:52 | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
154008 | 19,02% | 8,15 | 31. Aug 23 23:51 | .de (Germany) |
128259 | 15,84% | 6,67 | 31. Aug 23 23:55 | .com (Commercial) |
19709 | 2,43% | 1,00 | 31. Aug 23 23:13 | .net (Network) |
13008 | 1,61% | 0,73 | 31. Aug 23 22:50 | .org (Non-Profit Making Organizations) |
12800 | 1,58% | 0,64 | 31. Aug 23 23:50 | [unbekannte Domäne] |
5887 | 0,73% | 0,33 | 31. Aug 23 19:52 | .ru (Russia) |
2376 | 0,29% | 0,11 | 31. Aug 23 23:12 | .io (British Indian Ocean Territory) |
1958 | 0,24% | 0,10 | 29. Aug 23 01:22 | .br (Brazil) |
1769 | 0,22% | 0,11 | 25. Aug 23 14:48 | .fr (France) |
1207 | 0,15% | 0,06 | 30. Aug 23 13:35 | .cn (China) |
868 | 0,11% | 0,04 | 31. Aug 23 00:29 | .vn (Vietnam) |
661 | 0,08% | 0,04 | 23. Aug 23 18:15 | [keine Domäne angegeben] |
656 | 0,08% | 0,03 | 23. Aug 23 16:38 | .us (United States) |
580 | 0,07% | 0,03 | 31. Aug 23 13:42 | .tr (Turkey) |
570 | 0,07% | 0,03 | 31. Aug 23 21:48 | .nl (Netherlands) |
467 | 0,06% | 0,03 | 13. Aug 23 23:29 | .in (India) |
400 | 0,05% | 0,02 | 31. Aug 23 23:41 | .is (Iceland) |
368 | 0,05% | 0,02 | 29. Aug 23 21:20 | .it (Italy) |
342 | 0,04% | 0,02 | 11. Aug 23 18:19 | .mx (Mexico) |
339 | 0,04% | 0,02 | 31. Aug 23 19:44 | .pl (Poland) |
321 | 0,04% | 0,02 | 23. Aug 23 05:48 | .id (Indonesia) |
311 | 0,04% | 0,02 | 23. Aug 23 10:07 | .jp (Japan) |
301 | 0,04% | 0,01 | 14. Aug 23 18:05 | .se (Sweden) |
299 | 0,04% | 0,02 | 20. Aug 23 09:29 | .uk (United Kingdom) |
286 | 0,04% | 0,01 | 29. Aug 23 01:42 | .co (Colombia) |
273 | 0,03% | 0,01 | 25. Aug 23 12:47 | .pe (Peru) |
272 | 0,03% | 0,02 | 19. Mai 23 22:59 | .pt (Portugal) |
254 | 0,03% | 0,01 | 31. Aug 23 05:56 | .ca (Canada) |
233 | 0,03% | 0,01 | 31. Aug 23 07:58 | .ar (Argentina) |
4444 | 0,55% | 0,23 | 31. Aug 23 19:05 | [nicht angezeigt: 110 Domänen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 3.000 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Stunde | #Blocks | %Blocks | MBytes | |
---|---|---|---|---|
0 | 30378 | 3,75% | 1,63 | +++++++++++ |
1 | 25307 | 3,12% | 1,34 | +++++++++ |
2 | 27128 | 3,35% | 1,44 | ++++++++++ |
3 | 28139 | 3,47% | 1,48 | ++++++++++ |
4 | 90281 | 11,15% | 5,02 | +++++++++++++++++++++++++++++++ |
5 | 30872 | 3,81% | 1,65 | +++++++++++ |
6 | 26407 | 3,26% | 1,40 | +++++++++ |
7 | 26427 | 3,26% | 1,41 | +++++++++ |
8 | 27756 | 3,43% | 1,47 | ++++++++++ |
9 | 29566 | 3,65% | 1,57 | ++++++++++ |
10 | 29597 | 3,65% | 1,56 | ++++++++++ |
11 | 31865 | 3,93% | 1,68 | +++++++++++ |
12 | 33784 | 4,17% | 1,77 | ++++++++++++ |
13 | 32508 | 4,01% | 1,70 | +++++++++++ |
14 | 36119 | 4,46% | 1,87 | +++++++++++++ |
15 | 35917 | 4,43% | 1,85 | ++++++++++++ |
16 | 33314 | 4,11% | 1,74 | ++++++++++++ |
17 | 34858 | 4,30% | 1,83 | ++++++++++++ |
18 | 34776 | 4,29% | 1,81 | ++++++++++++ |
19 | 33138 | 4,09% | 1,73 | ++++++++++++ |
20 | 33263 | 4,11% | 1,73 | ++++++++++++ |
21 | 35381 | 4,37% | 1,86 | ++++++++++++ |
22 | 31999 | 3,95% | 1,68 | +++++++++++ |
23 | 31148 | 3,85% | 1,63 | +++++++++++ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 5.000 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Tag | #Blocks | %Blocks | MBytes | |
---|---|---|---|---|
Mo | 104534 | 12,91% | 5,46 | +++++++++++++++++++++ |
Di | 106603 | 13,16% | 5,63 | ++++++++++++++++++++++ |
Mi | 160555 | 19,82% | 8,73 | +++++++++++++++++++++++++++++++++ |
Do | 100230 | 12,38% | 5,21 | +++++++++++++++++++++ |
Fr | 117719 | 14,53% | 6,21 | ++++++++++++++++++++++++ |
Sa | 103998 | 12,84% | 5,46 | +++++++++++++++++++++ |
So | 116289 | 14,36% | 6,14 | ++++++++++++++++++++++++ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 300 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
12. Jun 23 | 4791 | 0,59% | 250,42 | ++++++++++++++++ |
19. Jun 23 | 4141 | 0,51% | 218,01 | ++++++++++++++ |
26. Jun 23 | 4709 | 0,58% | 250,09 | ++++++++++++++++ |
3. Jul 23 | 4730 | 0,58% | 244,99 | ++++++++++++++++ |
10. Jul 23 | 7277 | 0,90% | 385,23 | +++++++++++++++++++++++++ |
17. Jul 23 | 4264 | 0,53% | 215,92 | +++++++++++++++ |
24. Jul 23 | 6869 | 0,85% | 368,32 | +++++++++++++++++++++++ |
31. Jul 23 | 6590 | 0,81% | 361,72 | ++++++++++++++++++++++ |
7. Aug 23 | 7204 | 0,89% | 390,20 | +++++++++++++++++++++++++ |
14. Aug 23 | 5905 | 0,73% | 324,57 | ++++++++++++++++++++ |
21. Aug 23 | 4481 | 0,55% | 236,76 | +++++++++++++++ |
28. Aug 23 | 4258 | 0,53% | 223,46 | +++++++++++++++ |
Woche mit der stärksten Nutzung: 17. Okt 22 (44.668 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 5.000 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Monate | #Blocks | %Blocks | MBytes | |
---|---|---|---|---|
Mai 2022 | 22762 | 2,81% | 1,17 | +++++ |
Jun 2022 | 87602 | 10,82% | 4,42 | ++++++++++++++++++ |
Jul 2022 | 124240 | 15,34% | 6,43 | +++++++++++++++++++++++++ |
Aug 2022 | 33296 | 4,11% | 1,73 | +++++++ |
Sep 2022 | 16933 | 2,09% | 0,90 | ++++ |
Okt 2022 | 129269 | 15,96% | 7,00 | ++++++++++++++++++++++++++ |
Nov 2022 | 40050 | 4,94% | 2,12 | +++++++++ |
Dez 2022 | 33749 | 4,17% | 1,80 | +++++++ |
Jan 2023 | 51462 | 6,35% | 2,79 | +++++++++++ |
Feb 2023 | 40412 | 4,99% | 2,16 | +++++++++ |
Mär 2023 | 76232 | 9,41% | 4,15 | ++++++++++++++++ |
Apr 2023 | 42103 | 5,20% | 2,28 | +++++++++ |
Mai 2023 | 40302 | 4,98% | 2,17 | +++++++++ |
Jun 2023 | 18639 | 2,30% | 0,96 | ++++ |
Jul 2023 | 24964 | 3,08% | 1,28 | +++++ |
Aug 2023 | 27913 | 3,45% | 1,47 | ++++++ |
Monat mit der stärksten Nutzung: Okt 2022 (129.269 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit Ãœbersicht | Wochentage Ãœbersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Quellports gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | MBytes | letztes bl. Paket | Quellport |
---|---|---|---|---|---|
1 | 850 | 0,10% | 0,04 | 18. Jul 23 07:55 | 15429 |
2 | 843 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 08:21 | 15449 |
3 | 834 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 02:53 | 15453 |
4 | 833 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 05:21 | 15415 |
5 | 829 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 07:08 | 15401 |
6 | 821 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 09:02 | 15419 |
7 | 821 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 06:11 | 15482 |
8 | 808 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 04:42 | 15441 |
9 | 803 | 0,10% | 0,04 | 28. Aug 23 19:07 | 15468 |
10 | 797 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 08:45 | 15459 |
11 | 794 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 09:21 | 15463 |
12 | 791 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 07:37 | 15487 |
13 | 786 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 09:24 | 15412 |
14 | 783 | 0,10% | 0,04 | 18. Jul 23 22:58 | 15457 |
15 | 779 | 0,10% | 0,04 | 18. Jul 23 07:55 | 15452 |
16 | 778 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 06:11 | 15446 |
17 | 777 | 0,10% | 0,04 | 18. Aug 23 23:45 | 15458 |
18 | 772 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 04:01 | 15455 |
19 | 771 | 0,10% | 0,04 | 18. Jul 23 22:59 | 15407 |
20 | 770 | 0,10% | 0,04 | 19. Jul 23 08:45 | 15447 |
793888 | 98,02% | 42,04 | 31. Aug 23 23:55 | [nicht angezeigt: 57.104 Quellports] |