Programmstart: Do, 23. Mär 2023 15:00.
Auswertungszeitraum: Fr, 06. Mai 2022 11:24 bis Do, 23. Mär 2023 14:57 (321,15 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 23.Mär 2023 15:00.
Blockierte Pakete: 611.240 (6.858)
Durchschnittlich blockierte Pakete pro Tag: 1.903 (979)
Verschiedene blockierte Pakete: 25 (3)
Verschiedene Hosts, deren Pakete blockiert wurden: 23.830 (820)
Größe aller blockierten Pakete zusammen: 32,25 megaBytes (371,62 kiloBytes)
Durchschnittliche Größe aller blockierten Pakete zusammen pro Tag: 102,84 kiloBytes (53,09 kiloBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | MBytes | letztes bl. Paket | blockiertes Paket |
---|---|---|---|---|
611140 | 99,98% | 32,25 | 23. Mär 23 14:57 | 155.55.15.30 |
610693 | 99,91% | 32,21 | 23. Mär 23 14:57 | 155.55.15.30/tcp |
401375 | 65,67% | 21,74 | 23. Mär 23 14:57 | 155.55.15.30:http (80)/tcp |
209309 | 34,24% | 10,48 | 23. Mär 23 14:02 | 155.55.15.30:https (443)/tcp |
1 | 0,00 | 17. Aug 22 14:01 | 155.55.15.30:33172/tcp | |
1 | 0,00 | 17. Nov 22 09:50 | 155.55.15.30:42470/tcp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.30:ssh (22)/tcp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.30:6556/tcp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.30:52276/tcp | |
1 | 0,00 | 17. Nov 22 09:50 | 155.55.15.30:48318/tcp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.30:54782/tcp | |
1 | 0,00 | 17. Aug 22 14:01 | 155.55.15.30:34758/tcp | |
1 | 0,00 | 17. Nov 22 09:51 | 155.55.15.30:45312/tcp | |
447 | 0,07% | 0,03 | 20. Mär 23 17:41 | 155.55.15.30/icmp |
444 | 0,07% | 0,03 | 20. Mär 23 17:41 | 155.55.15.30/icmp/destination unreachable (3) |
2 | 0,00 | 29. Jul 22 13:33 | 155.55.15.30/icmp/time exceeded (11) | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.30/icmp/echo (8) | |
53 | 0,01% | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.35 |
53 | 0,01% | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.35/tcp |
53 | 0,01% | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.35:https (443)/tcp |
20 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.40 | |
20 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.40/tcp | |
20 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.40:http (80)/tcp | |
12 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.255 | |
12 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.255/udp | |
6 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.255:netbios-ns (137)/udp | |
3 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.255:6611/udp | |
2 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.255:netbios-dgm (138)/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 155.55.15.255:ntp (123)/udp | |
11 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.100 | |
11 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.100/udp | |
11 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.100:domain (53)/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:48 | 155.55.15.66 | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:48 | 155.55.15.66/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:48 | 155.55.15.66:ntp (123)/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.50 | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.50/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.50:domain (53)/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.5 | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.5/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:51 | 155.55.15.5:domain (53)/udp | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 224.0.0.1 | |
1 | 0,00 | 6. Mai 22 11:52 | 224.0.0.1/unknown protocol 2 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller Hosts mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | MBytes | letztes bl. Paket | Host |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193436 | 31,65% | 10,82 | 23. Mär 23 14:55 | 216.244.66.245 |
2 | 63549 | 10,40% | 3,16 | 20. Mär 23 17:41 | ip-037-201-197-139.um10.pools.vodafone-ip.de |
3 | 46091 | 7,54% | 2,29 | 7. Mär 23 12:34 | 193.174.11.20 |
4 | 7847 | 1,28% | 0,39 | 15. Jul 22 21:48 | 5.156.87.208 |
5 | 5574 | 0,91% | 0,28 | 3. Jul 22 21:14 | 51.253.18.92 |
6 | 5435 | 0,89% | 0,31 | 12. Mär 23 23:07 | 87-250-224-241.spider.yandex.com |
7 | 5044 | 0,83% | 0,29 | 12. Mär 23 23:06 | 213-180-203-9.spider.yandex.com |
8 | 4358 | 0,71% | 0,22 | 4. Jun 22 23:16 | 93.169.122.132 |
9 | 3601 | 0,59% | 0,18 | 8. Aug 22 18:21 | 93.169.105.91 |
10 | 3400 | 0,56% | 0,17 | 14. Jun 22 00:41 | 78.95.33.159 |
272905 | 44,65% | 14,16 | 23. Mär 23 14:57 | [nicht angezeigt: 23.820 Hosts] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller Organisationen mit mindestens 0,5% der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | MBytes | letztes bl. Paket | Organisation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 193436 | 31,65% | 10,82 | 23. Mär 23 14:55 | 216.244 |
2 | 63582 | 10,40% | 3,16 | 20. Mär 23 17:41 | vodafone-ip.de |
3 | 46183 | 7,56% | 2,29 | 16. Mär 23 15:09 | 193.174 |
4 | 39666 | 6,49% | 2,23 | 23. Mär 23 10:03 | telefonica.de |
5 | 26570 | 4,35% | 1,52 | 22. Mär 23 09:52 | yandex.com |
6 | 20616 | 3,37% | 0,92 | 23. Mär 23 13:31 | ahrefs.com |
7 | 18336 | 3,00% | 0,91 | 23. Mär 23 10:36 | 5 |
8 | 16770 | 2,74% | 0,83 | 19. Mär 23 06:12 | 93 |
9 | 9042 | 1,48% | 0,45 | 18. Mär 23 21:56 | 51 |
10 | 8893 | 1,45% | 0,44 | 23. Mär 23 14:46 | [unbekannte Domäne] |
11 | 8879 | 1,45% | 0,44 | 17. Mär 23 22:47 | 78 |
12 | 6299 | 1,03% | 0,32 | 23. Mär 23 14:20 | 45 |
13 | 5874 | 0,96% | 0,32 | 23. Mär 23 12:47 | amazonaws.com |
14 | 5050 | 0,83% | 0,27 | 23. Mär 23 10:24 | internet-census.org |
15 | 5016 | 0,82% | 0,27 | 23. Mär 23 10:10 | googleusercontent.com |
16 | 4650 | 0,76% | 0,25 | 10. Mär 23 14:29 | datapacket.com |
17 | 3218 | 0,53% | 0,14 | 22. Mär 23 06:38 | linodeusercontent.com |
129160 | 21,13% | 6,67 | 23. Mär 23 14:57 | [nicht angezeigt: 3.671 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe der ersten 30 Domänen gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Blocks | MBytes | letztes bl. Paket | Domäne |
---|---|---|---|---|
364837 | 59,69% | 19,42 | 23. Mär 23 14:55 | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
106640 | 17,45% | 5,56 | 23. Mär 23 10:03 | .de (Germany) |
91928 | 15,04% | 4,78 | 23. Mär 23 14:02 | .com (Commercial) |
13433 | 2,20% | 0,68 | 23. Mär 23 12:48 | .net (Network) |
9024 | 1,48% | 0,50 | 23. Mär 23 14:57 | .org (Non-Profit Making Organizations) |
8418 | 1,38% | 0,42 | 23. Mär 23 14:46 | [unbekannte Domäne] |
3381 | 0,55% | 0,19 | 23. Mär 23 05:55 | .ru (Russia) |
1733 | 0,28% | 0,10 | 7. Mär 23 03:49 | .fr (France) |
1313 | 0,21% | 0,06 | 23. Mär 23 12:57 | .io (British Indian Ocean Territory) |
1013 | 0,17% | 0,05 | 22. Mär 23 10:57 | .br (Brazil) |
859 | 0,14% | 0,04 | 15. Mär 23 15:56 | .cn (China) |
698 | 0,11% | 0,03 | 16. Mär 23 20:12 | .vn (Vietnam) |
454 | 0,07% | 0,02 | 20. Mär 23 04:11 | .us (United States) |
390 | 0,06% | 0,02 | 7. Mär 23 17:59 | [keine Domäne angegeben] |
377 | 0,06% | 0,02 | 22. Mär 23 19:48 | .tr (Turkey) |
348 | 0,06% | 0,02 | 19. Mär 23 20:21 | .nl (Netherlands) |
347 | 0,06% | 0,02 | 20. Mär 23 08:19 | .in (India) |
299 | 0,05% | 0,01 | 19. Mär 23 21:47 | .mx (Mexico) |
277 | 0,05% | 0,01 | 19. Mär 23 20:19 | .pl (Poland) |
276 | 0,05% | 0,01 | 27. Feb 23 00:27 | .se (Sweden) |
262 | 0,04% | 0,01 | 4. Mär 23 21:01 | .id (Indonesia) |
262 | 0,04% | 0,01 | 19. Mär 23 18:39 | .it (Italy) |
261 | 0,04% | 0,02 | 21. Mär 23 07:02 | .pt (Portugal) |
233 | 0,04% | 0,01 | 8. Feb 23 12:01 | .jp (Japan) |
225 | 0,04% | 0,01 | 18. Mär 23 23:37 | .uk (United Kingdom) |
210 | 0,03% | 0,01 | 5. Dez 22 15:29 | .md (Moldova) |
209 | 0,03% | 0,01 | 6. Mär 23 22:40 | .pe (Peru) |
201 | 0,03% | 0,01 | 20. Mär 23 09:01 | .tw (Taiwan) |
197 | 0,03% | 0,01 | 11. Mär 23 11:29 | .co (Colombia) |
164 | 0,03% | 0,01 | 5. Mär 23 11:43 | .ua (Ukraine) |
2971 | 0,49% | 0,15 | 21. Mär 23 16:55 | [nicht angezeigt: 95 Domänen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 2.000 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Stunde | #Blocks | %Blocks | MBytes | |
---|---|---|---|---|
0 | 24045 | 3,93% | 1,30 | +++++++++++++ |
1 | 19790 | 3,24% | 1,05 | ++++++++++ |
2 | 21198 | 3,47% | 1,13 | +++++++++++ |
3 | 21435 | 3,51% | 1,14 | +++++++++++ |
4 | 54131 | 8,86% | 3,00 | ++++++++++++++++++++++++++++ |
5 | 22855 | 3,74% | 1,22 | ++++++++++++ |
6 | 20071 | 3,28% | 1,07 | +++++++++++ |
7 | 19227 | 3,15% | 1,02 | ++++++++++ |
8 | 20485 | 3,35% | 1,09 | +++++++++++ |
9 | 22179 | 3,63% | 1,18 | ++++++++++++ |
10 | 22325 | 3,65% | 1,17 | ++++++++++++ |
11 | 24728 | 4,05% | 1,31 | +++++++++++++ |
12 | 26606 | 4,35% | 1,39 | ++++++++++++++ |
13 | 25557 | 4,18% | 1,33 | +++++++++++++ |
14 | 28094 | 4,60% | 1,45 | +++++++++++++++ |
15 | 26656 | 4,36% | 1,37 | ++++++++++++++ |
16 | 24973 | 4,09% | 1,31 | +++++++++++++ |
17 | 27604 | 4,52% | 1,44 | ++++++++++++++ |
18 | 27140 | 4,44% | 1,40 | ++++++++++++++ |
19 | 26756 | 4,38% | 1,39 | ++++++++++++++ |
20 | 27168 | 4,44% | 1,41 | ++++++++++++++ |
21 | 28203 | 4,61% | 1,47 | +++++++++++++++ |
22 | 25274 | 4,13% | 1,32 | +++++++++++++ |
23 | 24740 | 4,05% | 1,29 | +++++++++++++ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 4.000 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Tag | #Blocks | %Blocks | MBytes | |
---|---|---|---|---|
Mo | 80763 | 13,21% | 4,21 | +++++++++++++++++++++ |
Di | 82035 | 13,42% | 4,34 | +++++++++++++++++++++ |
Mi | 107146 | 17,53% | 5,78 | +++++++++++++++++++++++++++ |
Do | 79647 | 13,03% | 4,15 | ++++++++++++++++++++ |
Fr | 94535 | 15,47% | 5,00 | ++++++++++++++++++++++++ |
Sa | 79665 | 13,03% | 4,18 | ++++++++++++++++++++ |
So | 87449 | 14,31% | 4,59 | ++++++++++++++++++++++ |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 800 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Woche ab | #Blocks | %Blocks | kBytes | |
---|---|---|---|---|
2. Jan 23 | 6567 | 1,07% | 350,49 | +++++++++ |
9. Jan 23 | 11259 | 1,84% | 624,69 | +++++++++++++++ |
16. Jan 23 | 14267 | 2,33% | 806,75 | ++++++++++++++++++ |
23. Jan 23 | 16085 | 2,63% | 897,94 | +++++++++++++++++++++ |
30. Jan 23 | 9375 | 1,53% | 516,78 | ++++++++++++ |
6. Feb 23 | 10186 | 1,67% | 563,75 | +++++++++++++ |
13. Feb 23 | 13308 | 2,18% | 738,55 | +++++++++++++++++ |
20. Feb 23 | 7036 | 1,15% | 375,13 | +++++++++ |
27. Feb 23 | 7398 | 1,21% | 406,24 | ++++++++++ |
6. Mär 23 | 16991 | 2,78% | 968,62 | ++++++++++++++++++++++ |
13. Mär 23 | 6341 | 1,04% | 344,73 | ++++++++ |
20. Mär 23 | 4024 | 0,66% | 219,96 | ++++++ |
Woche mit den meisten blockierten Paketen: 17. Okt 22 (44.668 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Jede Einheit (+) entspricht 5.000 blockierten Paketen oder einem Teil davon.
Monate | #Blocks | %Blocks | MBytes | |
---|---|---|---|---|
Mai 2022 | 22762 | 3,72% | 1,17 | +++++ |
Jun 2022 | 87602 | 14,33% | 4,42 | ++++++++++++++++++ |
Jul 2022 | 124240 | 20,33% | 6,43 | +++++++++++++++++++++++++ |
Aug 2022 | 33296 | 5,45% | 1,73 | +++++++ |
Sep 2022 | 16933 | 2,77% | 0,90 | ++++ |
Okt 2022 | 129269 | 21,15% | 7,00 | ++++++++++++++++++++++++++ |
Nov 2022 | 40050 | 6,55% | 2,12 | +++++++++ |
Dez 2022 | 33749 | 5,52% | 1,80 | +++++++ |
Jan 2023 | 51462 | 8,42% | 2,79 | +++++++++++ |
Feb 2023 | 38384 | 6,28% | 2,05 | ++++++++ |
Mär 2023 | 33493 | 5,48% | 1,83 | +++++++ |
Monat mit den meisten blockierten Paketen: Okt 2022 (129.269 blockierten Paketen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Paketgröße | #Blocks | %Blocks | MBytes | %Bytes | letztes bl. Paket |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | |||
1B- 10B | 0 | 0,00 | |||
11B- 100B | 610757 | 99,92% | 32,18 | 99,78% | 23. Mär 23 14:55 |
101B- 1kB | 481 | 0,08% | 0,07 | 0,21% | 23. Mär 23 14:57 |
1kB- 10kB | 2 | 0,00 | 0,01% | 18. Jul 22 17:11 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe aller Netzwerkschnittstellen mit mindestens 5 blockierten Paketen, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
#Blocks | %Bytes | Netzwerkschnittstelle |
---|---|---|
611240 | 100% | ens192 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Bericht über blockierte Pakete | Paket-Quell-Host-Bericht | Organisationsbericht | Domänen-Bericht | Tageszeit-Übersicht | Wochentage-Übersicht | Wochenbericht | Monatsbericht | Paketgrößen-Übersicht | Netzwerkschnittstellen-Bericht | Quellport-Bericht)
Ausgabe der ersten 20 Quellports gewichtet nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete, sortiert nach Gesamtanzahl der blockierten Pakete.
Nr. | #Blocks | %Blocks | MBytes | letztes bl. Paket | Quellport |
---|---|---|---|---|---|
1 | 827 | 0,14% | 0,04 | 18. Aug 22 03:40 | 15429 |
2 | 820 | 0,13% | 0,04 | 30. Jan 23 13:57 | 15449 |
3 | 810 | 0,13% | 0,04 | 12. Aug 22 19:50 | 15401 |
4 | 810 | 0,13% | 0,04 | 12. Aug 22 19:56 | 15415 |
5 | 806 | 0,13% | 0,04 | 23. Nov 22 20:54 | 15482 |
6 | 804 | 0,13% | 0,04 | 31. Okt 22 15:28 | 15453 |
7 | 798 | 0,13% | 0,04 | 10. Aug 22 18:03 | 15419 |
8 | 791 | 0,13% | 0,04 | 30. Jan 23 03:12 | 15468 |
9 | 788 | 0,13% | 0,04 | 12. Aug 22 20:04 | 15441 |
10 | 773 | 0,13% | 0,04 | 10. Aug 22 18:08 | 15463 |
11 | 768 | 0,13% | 0,04 | 11. Aug 22 05:18 | 15412 |
12 | 767 | 0,13% | 0,04 | 20. Okt 22 02:40 | 15452 |
13 | 767 | 0,13% | 0,04 | 9. Nov 22 11:08 | 15459 |
14 | 766 | 0,13% | 0,04 | 9. Nov 22 11:58 | 15457 |
15 | 762 | 0,12% | 0,04 | 11. Okt 22 20:22 | 15487 |
16 | 759 | 0,12% | 0,04 | 1. Nov 22 19:58 | 15446 |
17 | 757 | 0,12% | 0,04 | 5. Dez 22 17:36 | 15455 |
18 | 755 | 0,12% | 0,04 | 9. Nov 22 22:18 | 15450 |
19 | 752 | 0,12% | 0,04 | 10. Aug 22 17:31 | 15407 |
20 | 751 | 0,12% | 0,04 | 28. Dez 22 09:46 | 15485 |
595609 | 97,44% | 31,48 | 23. Mär 23 14:57 | [nicht angezeigt: 54.786 Quellports] |